
CS/BS-IF・UHFブースター
電源部の着脱が可能な家庭用ブースターです。
対応帯域
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/BS-IF・UHFブースター(35dB/45dB共用形) デュアルブースター | GCU45D1S | 68,464 | 62,240 | 4975584 118037 | 1年 | |
| CS/BS-IF・UHFブースター | GCU43RS | 79,178 | 71,980 | 4975584 111113 | 1年 | |
| CS/BS-IFブースター (35dB形) | GC35S2 | 51,590 | 46,900 | 4975584 118051 | 1年 |
ほかにも、家庭での利用に最適な各種ブースターをラインアップしております。 ※塗りつぶしの型番が表示中の製品です。
| CS/BS-IF・UHF ブースター | CS/BS-IF ブースター | UHF ブースター | |
|---|---|---|---|
| 45dB形 | GCU45D1S | ― | BU45D1 |
| 43dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 35dB形 | GCU45D1S | GC35S2 | BU45D1 |
| 33dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 30dB形 | GCU45D1STCU30S(B) | ― | BU45D1TU30S(B) |
| 20dB形 | ― | C27S(B) | U20L3C |
※1 35dB形と45dB形をスイッチで切替え可能
※2 33dB形と43dB形をスイッチで切替え可能
受信環境で迷っても。これ一台で強電界から弱電界まで33dB形と43dB形をスイッチ一つで切替でき、幅広く対応。
※UHF帯域の利得を表示しています。
従来製品では出来なかったUHFおよびCS/BS-IF信号の混合入力に対応。分波器による分波を必要とせず、混合状態のケーブルを一本で入力いただけます。もちろん、スイッチ切換によりUHFとCS/BS-IFをそれぞれ別入力することも可能。
※従来製品:GCU45D1S
CS/BS-IF入力端子には、必要に応じてスイッチ切換でコンバーターへの電源供給が可能。また、UHF入力端子においても同じくスイッチ切換により前置ブースター用現弁の供給も可能。
スペースが限られる戸建住宅の情報分電盤にもスッキリと取り付けられる為、省スペース。
電源部を取り出すことで屋外にも取付が可能。受信状況が悪くアンテナ直下へ設置が必要な場合も安心してご利用いただけます。
従来のJEC規格から約25%向上(±25kV)させ、さらにIEC規格の試験を各入出力端子に追加実施することで強化し、雷の影響を低減できるよう改良。
| 品名 | CS/BS-IF・UHFブースター[2K・4K・8K対応] | |
| 型番 | GCU43RS | |
| 希望小売価格 | ¥79,178(税抜価格 ¥71,980) | |
| 使用帯域 | UHF | CS/BS-IF |
| 周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224 |
| 入力レベル範囲(dBμV) | 41~62(77)※1 | 44~69(79)※2 |
| 標準利得(dB) | 43 | 28/31/35 (1032/2150/3224MHz) |
| 定格出力レベル※4(dBμV) | 105(9波) | 97/100/104(50波) (1032/2150/3224MHz) |
| 入力ATT(dB) | 0、−10/−15(スイッチ切替式) | 0/−10(スイッチ切替式) |
| 利得調整範囲(dB) | 0~−10以上(連続可変) | 0~−10以上(連続可変) |
| 帯域内周波数特性(dB) | ±2.5以内 | 任意の34.5MHzで±2.0以内 チルト直線に対し全帯域で±3.0以内 |
| 雑音指数※4(dB) | 2.5以下※3 | 8.0以下 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR※4 | 3.0以下 | 2.5以下 |
| 相互変調(IM3)※4(dB) | −68以下 | ー |
| CIN※4(dB) | ー | −22以下 |
| 利得安定度※4(dB) | ±2.5以内 | ±3.0以内 |
| ハム変調(dB) | −50以下 | |
| 出力モニター(dB) | −20 | |
| 耐衝撃波 | 入出力端子・電源端子 JEC:±25kV (1.2/50μs) IEC:±15kV、±1.5kA (1.2/50−8/20μs コンビネーション) | |
| 直流供給電源 | DC15V/0.05A | DC15V/0.27A |
| 電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz)/3.5W、UHF給電時4.5W、 CS/BS給電時8.5W、UHF+CS/BS給電時9.4W | |
| 使用温度範囲(℃) | −20~+50 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 34以下 | 40.2以下 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 132×119×52 | |
| 質量(kg) | 0.6 | |
| 付属品 | 防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 | |
| 梱包入数 | 10 | |
※1 入力ATTスイッチを「-15dB」にした時の最大入力レベル
※2 入力ATTスイッチを「-10dB」にした時の最大入力レベル
※3 470~500MHz:2.7以下 650~710MHz:3.0以下
※4 利得最大時 ※5 UHF 入力端子側にもDC15V 重畳可能
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。