
UHFブースター(30dB形)(卓上用)
地デジ放送対応卓上用ブースターです。
対応帯域
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) | TCU30S(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584203528 | 1年 | |
| UHFブースター(30dB形)(卓上用) | TU30S(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584203535 | 1年 |
ほかにも、家庭での利用に最適な各種ブースターをラインアップしております。 ※塗りつぶしの型番が表示中の製品です。
| CS/BS-IF・UHF ブースター | CS/BS-IF ブースター | UHF ブースター | |
|---|---|---|---|
| 45dB形 | GCU45D1S | ― | BU45D1 |
| 43dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 35dB形 | GCU45D1S | GC35S2 | BU45D1 |
| 33dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 30dB形 | GCU45D1STCU30S(B) | ― | BU45D1TU30S(B) |
| 20dB形 | ― | C27S(B) | U20L3C |
※1 35dB形と45dB形をスイッチで切替え可能
※2 33dB形と43dB形をスイッチで切替え可能
| 品名 | UHFブースター(30dB形)[2K・4K・8K対応] | |
| 型番 | TU30S(B) | |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 使用帯域 | UHF | CS/BS-IF |
| 周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224 |
| 入力レベル範囲(dBμV) | 42~63 | ― |
| 標準利得(dB) | 28 | 0~−6 |
| 定格出力レベル(dBμV) | 95(9波) | ― |
| 利得調整範囲(dB) | 0~−10以上(連続可変) | ― |
| 雑音指数※1(dB) | 3.0以下 | ― |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR | 3.0以下 | 2.5以下 |
| 耐衝撃波(kV) | 入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs) | |
| 入出力通過電源(V/mA) | DC15/270 | |
| 電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/1.0 | |
| 使用温度範囲(℃) | −10~+40 | |
| 漏洩電界強度※2(dBμV/m) | 34以下 | 40.2以下 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 124×82×29 | |
| 質量(kg) | 0.26 | |
| 備考 | パック入り | |
※1 利得最大時
※2 3mの距離において