
CS/BS-IFブースター(35dB形)
4K・8K衛星放送対応(BS/CS-IF 3224 MHzまで対応)
対応帯域
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/BS-IF・UHFブースター(35dB/45dB共用形) デュアルブースター | GCU45D1S | 68,464 | 62,240 | 4975584 118037 | 1年 | |
| CS/BS-IF・UHFブースター | GCU43RS | 79,178 | 71,980 | 4975584 111113 | 1年 | |
| CS/BS-IFブースター (35dB形) | GC35S2 | 51,590 | 46,900 | 4975584 118051 | 1年 |
◆ほかにも、家庭での利用に最適な各種ブースターをラインアップしております。
| CS/BS-IF・UHF ブースター | CS/BS-IF ブースター | UHF ブースター | |
|---|---|---|---|
| 45dB形 | GCU45D1S | ― | BU45D1 |
| 43dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 35dB形 | GCU45D1S | GC35S2 | BU45D1 |
| 33dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 30dB形 | GCU45D1STCU30S(B) | ― | BU45D1TU30S(B) |
| 20dB形 | ― | C27S(B) | U20L3C |
※1 35dB形と45dB形をスイッチで切替え可能
※2 33dB形と43dB形をスイッチで切替え可能
製品特徴
増幅部と電源部間の同軸ケーブルの加工・接続状態を電源部のLEDでお知らせする機能を搭載していますので、「断線」、「未接続」、「過電流」および「ショート」の異常をLEDで判別することができます。
| 品名 | CS/BS-IFブースター(35dB形) | |
| 型番 | GC35S2 | |
| 使用帯域 | UHF | CS/BS-IF |
| 周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224 |
| 入力レベル範囲(dBμV) | ― | 43~69(89)※1 |
| 標準利得(dB) | 0~−4 | 28/31/35(1032/2150/3224MHz) |
| 定格出力レベル(dBμV) | ― | 97/100(1032/2150MHz値 24波)、 97/104(1032/3224MHz値 50波) |
| 利得切換(入力レベル調整)(dB) | ― | 18/25、28/35(スイッチ切換) |
| 利得調整(dB) | ― | 0~−10以上(連続可変) |
| 雑音指数(dB)※3 | ― | 6.0以下 |
| VSWR※3 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| 耐雷性(kV) | 入出力端子・電源端子 JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:±15kV、±1.5kA(1.2/50-8/20μsコンビネーション) | |
| 直流供給電源 | DC15V 0.10A | DC15V 0.27A |
| 電源/消費電力※2(V/W) | AC100/2.4、CS/BS給電時7.2、UHF・CS/BS給電時9.0 | |
| 電源/消費電流(V/A) | DC15/0.08、CS/BS給電時0.35、UHF・CS/BS給電時0.45 | |
| 使用温度範囲(℃) | −20~+50 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 34.0以下 | 40.2以下 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 84×90×47 | |
| 防水性能 | IPX4(防沫形) | |
| 適合マスト径(mm) | φ22~49 | |
| 質量(kg) | 0.22 | |
| 付属品 | 防水キャップ×3、F-5接栓×5 | |
※1 ()内は入力ATTを「-10dB」にし、利得調整を-10dBにした時の最大入力レベルです。
※2 電源部:PSH30S(セット品)
※3 UHF帯域の最大利得を表示しています。
| 製品名 | ブースター用電源装置(DC15V) |
| 型番 | PSH30S |
| 使用周波数 (MHz) | 10~3224 |
| 電源/消費電力 (V/W) | AC100(50/60Hz)/10 |
| 重畳電源 (V/A) | DC15.5/0.55 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
| 挿入損失 (dB) | 0~1.2(10~1000MHz)/0~2.0(1000~2610MHz)/0~2.5(2610~3224MHz) |
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 60×107×31 |
| 質量(kg) | 0.2 |
※電源部の規格は、電源部本体の裏面にも表示しています。
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。