
UHFブースター(20dB形)
地デジ放送対応の前置ブースターです。
対応帯域
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFブースター(20dB形) | U20L3C | 11,968 | 10,880 | 4975584200879 | 1年 |
ほかにも、家庭での利用に最適な各種ブースターをラインアップしております。 ※塗りつぶしの型番が表示中の製品です。
| CS/BS-IF・UHF ブースター | CS/BS-IF ブースター | UHF ブースター | |
|---|---|---|---|
| 45dB形 | GCU45D1S | ― | BU45D1 |
| 43dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 35dB形 | GCU45D1S | GC35S2 | BU45D1 |
| 33dB形 | GCU43RS | ― | ― |
| 30dB形 | GCU45D1STCU30S(B) | ― | BU45D1TU30S(B) |
| 20dB形 | ― | C27S(B) | U20L3C |
※1 35dB形と45dB形をスイッチで切替え可能
※2 33dB形と43dB形をスイッチで切替え可能
| 品名 | UHFブースター(20dB形) |
| 型番 | U20L3C |
| 使用帯域 | UHF |
| 周波数帯域(MHz) | 470~710 |
| 標準入力レベル(dBμV) | 70※1 |
| 利得(dB) | 15~20 |
| 定格出力レベル(dBμV) | 90(9波) |
| 雑音指数(dB) | 1.0以下 |
| VSWR | 3.0以下 |
| 電源/消費電力(V/W) | ― |
| 電源/消費電流(V/mA) | DC15/30 |
| 使用温度範囲(℃) | −20~+50 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 増幅部:55.7(H)×φ19.4 |
| 質量(kg) | 0.04 |
| 付属品 | 防水キャップ×1 |
| 備考 | ― |
※1 最低入力レベル UHF41dBμV