
【VIVOTEK】パノラマ ネットワークカメラ
【他社斡旋品】※VIVOTEK INC.製
在庫限り| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9160-H | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353109 | 3年 | |
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9380-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352003 | 5年 | |
| マルチセンサーパノラマ ネットワークカメラ | MS9390-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353994 | 3年 | |
| マルチセンサーパノラマネットワークカメラ | MS9321-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | - | 5年 | |
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9381-HV-V2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355738 | 5年 | |
| 8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) | CC9391-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355721 | 5年 |
高感度のCMOSイメージセンサーを搭載し、鮮明で精細な映像を撮影できます。監視対象の細部まで確認しやすく、映像の解析精度向上にもつながります。
高解像度・高フレームレートで撮影できるため、人物の顔や車両のナンバーなど細部まで鮮明に記録できます。動きのある被写体も滑らかに捉え、証拠映像としての信頼性を高めます。
広い範囲を1台でカバーできるパノラマ映像に対応。死角を減らし、店舗や通路、広場などの広範囲の監視に適しています。
レンズの角度を調整できるため、設置場所に合わせて撮影範囲を柔軟に設定できます。
高効率な映像圧縮方式に対応しており、高画質な映像を少ないデータ量で伝送・録画できます。ネットワークへの負荷やストレージ容量を抑え、運用コストの削減に貢献します。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により、逆光や窓際・出入口など明暗差の大きいシーンでも、白飛びや黒つぶれを抑えたバランスの良い映像を撮影できます。
昼夜で自動的に切り替わる赤外線カットフィルターを搭載。日中は正確な色再現のカラー映像、夜間は赤外線を利用した白黒映像に切り替わり、24時間安定した監視が行えます。
SNV(Supreme Night Visibility)は、わずかな光しかない低照度環境でもカラーで鮮明な映像を撮影できるVIVOTEK独自の技術です。夜間の駐車場や照明の少ない場所でも、人物や車両の色など重要な情報を捉えられます。
防水・防塵性能や耐衝撃性能を備えた堅牢な設計で、雨やほこり、いたずらなどの影響を受けやすい屋外や過酷な環境にも安心して設置できます。
セキュリティカメラの防水・防じん規格は、IP○(第1特性数字)○(第2特性数字)のようにJIS(日本工業規格)で定められた保護等級で表します。本製品はIP66に対応しています(表の色付き部分)。
第1特性数字は7段階で分類されています。数字が大きいほど防塵効果が高くなります。
| 第1特性数字 | 説明 |
| 0 | 保護されていない |
| 1 | 直径50mmの固形物が内部に入らない |
| 2 | 直径12.5mmの固形物が内部に入らない |
| 3 | 直径2.5mmの固形物が内部に入らない |
| 4 | 直径1.0mmの固形物が内部に入らない |
| 5 | 防塵(若干の粉塵の侵入があっても所定の動作および安全性を阻害しない) |
| 6 | 耐塵(粉塵が内部に入らない) |
第2特性数字は9段階で分類されています。数字が大きいほど防水効果が高くなります。
| 第2特性数字 | 種類 | 説明 |
| 0 | - | 保護されていない |
| 1 | 防滴I | 垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 2 | 防滴Ⅱ | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 3 | 防雨 | 60°以内の散水に対して保護されている |
| 4 | 防まつ | あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている |
| 5 | 防噴流 | あらゆる方向からの噴流に対して保護されている |
| 6 | 耐水 | あらゆる方向からの暴噴流に対して保護されている |
| 7 | 防浸 | 規定の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護されている |
| 8 | 水中 | 製造者によって規定される条件に従って、潜水状態での使用に対して保護されている |
PoE受電に対応しており、LANケーブル1本で電源供給と映像伝送が行えます。カメラ付近に電源を用意する必要がなく、配線の簡素化と設置コストの削減につながります。
トレンドマイクロ社のIoTセキュリティを搭載し、不正アクセスやサイバー攻撃からカメラを保護します。ネットワークにつながる監視システムを安全に運用できます。
マイクを内蔵しているため、映像と合わせて現場の音声も記録できます。状況をより正確に把握でき、トラブル時の確認にも役立ちます。
3Dノイズリダクションにより、低照度環境で発生しやすい映像のノイズを低減します。暗い場所でもざらつきの少ないクリアな映像を記録でき、データ量の削減にもつながります。
microSDカードスロットを搭載し、カメラ本体に映像を記録できます。ネットワーク障害時のバックアップ録画としても活用でき、録画の欠落を防ぎます。
| システム構成 | |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash(MB) | 128 |
| RAM(MB) | 512 |
| カメラ機能 | |
| イメージセンサー | 1/2.7" プログレッシブ CMOS |
| 画像解像度 | 2560×1920(5MP) |
| レンズ形式 | 固定焦点 |
| 焦点距離(mm) | f=1.45 |
| 絞り | F2.2 |
| オートアイリス | 固定アイリス |
| 画角(°) | 水平:180、垂直:120、対角:180 |
| シャッター速度(秒) | 1/5 から 1/32,000 |
| WDRテクノロジー | WDR Pro |
| 最低光量(Lux) | 0.11 @ F2.2 (カラー)、0.01 @ F2.2(白黒) |
| チルト範囲(°) | ±25 |
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) |
| 内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 |
| ビデオ機能 | |
| 動画圧縮方式とフレームレート | H.265、H.264、MJPEG |
| 最大フレームレート | H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)、H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)、MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ) |
| 最大ストリーム | 3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) |
| S/N比(dB) | 62以上 |
| ダイナミックレンジ(dB) | 120 |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能 |
| イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼夜の設定、画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)、露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 |
| 音声機能 | |
| オーディオ対応 | 音声入力あり |
| 圧縮方式 | G.711, G.726 |
| インターフェース | 内蔵マイク |
| 収録範囲(m) | 5 |
| ネットワーク | |
| 接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
| 対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
| ONVIF | プロファイルG、S、T サポート済。詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 |
| 接続方式 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| インテリジェントビデオ | |
| 動画モーション検出 | 5つのウインドウによる動画モーション検出 |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)、VIVOCloud |
| アラーム/イベント | |
| アラーム・トリガー | 音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート |
| アラーム・イベント | メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード |
| 一般 | |
| コネクタ | RJ-45 ネットワーク/PoE接続用 |
| LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
| 電源入力/消費電力 | IEEE 802.3af PoE Class 1 |
| 消費電力(W) | 最大5 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 115×65×59 |
| 重量(g) | 338 |
| 安全基準 | EMC規格:CE (EN55032 Class B、EN55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252) |
| 動作温度(℃) | 起動時ー10〜50、稼働時ー30〜50 |
| 湿度(%) | 90 |
| 保証期間(年) | 5 |
| PC側システム動作条件 | |
| OS | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) |
| ブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 |
| その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 |
| 付属品 | |
| その他 | クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック |