
【VIVOTEK】パノラマ ネットワークカメラ
【他社斡旋品】※VIVOTEK INC.製
在庫限り| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9160-H | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353109 | 3年 | |
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9380-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352003 | 5年 | |
| マルチセンサーパノラマ ネットワークカメラ | MS9390-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353994 | 3年 | |
| マルチセンサーパノラマネットワークカメラ | MS9321-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | - | 5年 | |
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9381-HV-V2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355738 | 5年 | |
| 8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) | CC9391-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355721 | 5年 |
高感度のCMOSイメージセンサーを搭載し、鮮明で精細な映像を撮影できます。監視対象の細部まで確認しやすく、映像の解析精度向上にもつながります。
広い範囲を1台でカバーできるパノラマ映像に対応。死角を減らし、店舗や通路、広場などの広範囲の監視に適しています。
設置しやすく周囲の環境になじむデザインを採用しています。施工の手間を減らし、さまざまな場所にすっきりと設置できます。
高解像度・高フレームレートで撮影できるため、人物の顔や車両のナンバーなど細部まで鮮明に記録できます。動きのある被写体も滑らかに捉え、証拠映像としての信頼性を高めます。
Smart Stream Ⅲは、映像内の重要な部分の画質を保ちながらそれ以外の部分のビットレートを抑える技術です。ネットワーク帯域とストレージ容量を節約し、録画データの長期保存やシステム全体のコスト削減に役立ちます。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により、逆光や窓際・出入口など明暗差の大きいシーンでも、白飛びや黒つぶれを抑えたバランスの良い映像を撮影できます。
トレンドマイクロ社のIoTセキュリティを搭載し、不正アクセスやサイバー攻撃からカメラを保護します。ネットワークにつながる監視システムを安全に運用できます。
デジタル入出力端子を備え、センサーや警報機など外部機器との連携が可能です。セキュリティシステムを柔軟に拡張できます。
マイクを内蔵しているため、映像と合わせて現場の音声も記録できます。状況をより正確に把握でき、トラブル時の確認にも役立ちます。
| システム構成 | |
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
| Flash(MB) | 256 |
| RAM(MB) | 512 |
| カメラ機能 | |
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS |
| 画像解像度 | 1920×1080 |
| レンズ形式 | 固定焦点 |
| 焦点距離(mm) | f=1.66 |
| 絞り | F1.95 |
| アイリスタイプ | 固定アイリス |
| 画角(°) | 水平:180、垂直:100、対角:180 |
| シャッター速度(秒) | 1/5 から 1/32,000 |
| WDRテクノロジー | WDR Pro |
| 最低光量 | 0.03 Lux @ F1.95(カラー) |
| チルト範囲(°) | 15(チルトブラケット使用) |
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) |
| 内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 |
| ビデオ機能 | |
| 動画圧縮方式とフレームレート | H.265、H.264、MJPEG |
| 最大フレームレート | H.265:30fps@1920×1080(WDR Proオン/オフ)、H.264:30fps@1920×1080(WDR Proオン/オフ)、MJPEG:30fps@1920×1080(WDR Proオン/オフ) |
| 最大ストリーム | 3つまでの同時ストリーム |
| S/N比(dB) | 66.2以上 |
| ダイナミックレンジ(dB) | 120 |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ |
| イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)、露出:BLC、HLC、露出制御'露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 |
| 音声機能 | |
| オーディオ対応 | 音声入力あり |
| 圧縮方式 | G.711、G.726 |
| インターフェース | 内蔵マイク |
| 収録範囲(m) | 5 |
| ネットワーク | |
| 接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
| 対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
| ONVIF | プロファイルG、S、T サポート済、詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 |
| 接続方式 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| インテリジェントビデオ | |
| 動画モーション検出 | 5つのウインドウによる動画モーション検出 |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)、VIVOCloud、ストラトキャスト |
| アラーム/イベント | |
| イベントトリガー | 音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート、デジタル入力 |
| イベントアクション | メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカード、プッシュ通知、デジタル出力を使用してイベントを通知、メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード |
| 一般 | |
| コネクタ | RJ-45 ネットワーク/PoE接続用、デジタル出力、デジタル入力 |
| LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
| 電源入力/消費電力 | IEEE 802.3af PoE Class 2 |
| 消費電力 | 最大5W |
| サイズ(高さ×幅×奥行mm) | 120×52×39(本体のみ)、147×61×41(ブラケット装着時) |
| 重量(g) | 81(カメラ部)、127(ブラケット装着時) |
| 認証 | EMC規格:CE (EN 55032 Class B、 EN 55035)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、UKCA (BS EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1) |
| 動作温度(℃) | 起動時:0〜45、稼働時:ー10〜45 |
| 湿度(%) | 90 |
| 保証期間(年) | 5 |
| PC側システム動作条件 | |
| OS | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) |
| ブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 |
| その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 |
| 付属品 | |
| その他 | クイックインスタレーションガイド、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック |