
【VIVOTEK】パノラマ ネットワークカメラ
【他社斡旋品】※VIVOTEK INC.製
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9381-HV-V2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355738 | 5年 |
コンパクトパノラマカメラは幅広い視野が自慢です。付属のチルトブラケットを使用すれば、柔軟性がさらに高まります。これにより、カメラを傾けて角度を15~20度調節できるようになり、届きにくいエリアをキャプチャし、セキュリティ対象範囲内の死角をなくすことができます。
VIVOTEK AIテクノロジーを搭載したコンパクトパノラマカメラを使って、肌の色、性別、タイプなどの独自の属性に基づいて人と車両を識別することで、検索効率を高めることができます。正確なオブジェクトトレースにより、プロセスを効率化し、重複データを最小限に抑えることができます。
幅広い180度の視野により、死角をなくし、周囲の状況の全体像を把握できます。スムーズで非常にクリアな映像(30fps)により、高解像度ですべての細部をシームレスにキャプチャし、簡単に識別と確認ができます。あらゆる角度から、すべてのものが表示されます。
暗くても安全性を妥協してはいけません。コンパクトパノラマカメラは、最先端のスマートIR(赤外線)テクノロジーが自慢です。最大20メートルまで有効な夜間視界範囲により、資産は昼夜を問わず常時監視されるので安心です。
| システム情報 | |
| CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) |
| フラッシュ | 8GB |
| RAM | 2GB |
| カメラ仕様 | |
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 2560×1920(5MP) |
| レンズタイプ | 固定焦点 |
| 焦点距離 | f = 1.47mm |
| F値 | F2.7 |
| アイリスタイプ | 固定焦点 |
| 画角 | 180.0°(水平)/120.0°(垂直)/180.0°(対角線) |
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 |
| WDR技術 | WDR Pro |
| デイナイト機能 | あり |
| 取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
| イルミネーター | 内蔵IRイルミネーター 最大20メートル、Smart IR搭載、赤外線LED×4 |
| 最低照度 | 0.08 lux @ F2.7(カラー)/0.005 lux @ F2.7(白黒)/IR-LEDオン時 0ルクス |
| チルト範囲 | ±20° |
| パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ:48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍) |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画、NAS(network-attached storage)への録画 |
| 設置補助機能 | ピクセルカウンタ |
| ビデオ | |
| 圧縮 | H.265、H.264、MJPEG |
| 最大フレームレート | 30 fps @ 2560×1920 |
| 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) |
| S/N比 | 62dB |
| ダイナミックレンジ | 120dB |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III |
| 画像設定 | ビデオ設定、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定、スマートイメージ、イルミネーター、露出オーバー防止、ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、HLM、3DNR、シーンモード(自動) |
| 露出 | 露出戦略(測定ウィンドウ、測光モード)、露出制御(露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、ブレ補正、AE速度調整、WDR |
| オーディオ | |
| オーディオ能力 | 一方向オーディオ |
| 圧縮 | G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC |
| インターフェース | 内蔵マイク |
| 有効範囲 | 5メートル |
| ネットワーク | |
| ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、セッションタイムアウト、設定可能なパスワード強度保護、ダイジェスト認証、CSRF保護、HTTPS、IEEE 802.1x、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
| プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SFTP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX イーサネット(RJ-45)※3P/ETL規格に準拠した標準CAT5eおよびCAT6ケーブルの利用を推奨 |
| ONVIF | プロファイルG、S、T、M対応 |
| AI映像解析 | |
| コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC |
| ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検出:人物、車両(4輪、2輪)、人物/車両ベストショット/属性抽出:人物(性別、服装の色、カバン、帽子)、経路抽出、車両(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、再検索抽出 |
| アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) |
| Smart VCA - グループ1 | スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検出) |
| Smart VCA - グループ2 | 置き去り検知、持ち去り検知、群集検知 |
| Smart VCA - グループ3(ライセンスが必要) | 走行検知、駐車検知、条件付き侵入検知 |
| リアルサイトエンジン | |
| 機能 | Smart IR III、ブレ除去、WDR、ホワイトバランス、露出制御 |
| ソリューションインテグレーション | |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3年間無料トライアル) |
| ビデオモーション検知 | |
| モーション検知 | 5ウィンドウビデオ動体検知 |
| アラームおよびイベント | |
| イベントトリガー | モーション検知、カメラ妨害検知、オーディオ検出、手動トリガー、定期トリガー、システム起動、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、ビデオ喪失、ビデオ復元、サイバーセキュリティイベント(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント) |
| イベントアクション | 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード、オーディオクリップ、カメラリンクを経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
| 一般 | |
| コネクタ | 10/100Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ |
| LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 |
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 0 |
| 消費電力 | 最大10.26W/6.96W(IRオン/オフ) |
| 外形寸法 | 160(D)×72(W)×60(H)mm |
| 質量 | 492g |
| 認証 | EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55035)、UKCA(BS EN 55032:2015+A11:2020、BS EN 55035:2017+A11:2020)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM(AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)、ICES-003 Issue 7/安全性:UL(UL 62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1(附属書Yを含む)、IEC/EN 62471)/環境:IK10(IEC 60529)、IP66(IEC 60529)/IA:BIS(IS 13252)、BSMI(EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) |
| 動作温度 | 起動時:-10℃~55℃/稼働時:-30℃~55℃(IRオン)、-30℃~60℃(IRオフ) |
| 湿度 | 98% RH(結露なきこと) |
| 保証 | 60ヶ月 |
| システム要件 | |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) |
| ウェブブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 |
| その他の再生プレーヤー | VLC:1.1.11以上 |
| 同梱付属品 | |
| パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド、取付ブラケット、傾斜ブラケット、取付ネジ一式、日除け |
| DORI(EN 62676-4規格) | |
| 検知(25PPM/8PPF) | 29.2m |
| 観察(63PPM/19PPF) | 11.7m |
| 認識(125PPM/38PPF) | 5.8m |
| 識別(250PPM/76PPF) | 2.8m |