
1550nm帯棟内用光送信器
4K8K衛星放送(3224MHz)対応製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550nm帯棟内用光受信器 | OR10MS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584292621 | 1年 | |
| 1550nm帯棟内用光送信器 | OT10MS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251482 | 1年 |
1550nm帯を用いた棟内光伝送用の光送信器・光受信器です。70~770MHzのデジタル80波と、1032~3224MHzのデジタル50波の伝送に対応し、4K8K衛星放送にも対応します。
CATV双方向同軸増幅機能を搭載しています。スイッチの切り替えで別入力を選択することで、CATV双方向システムに対応したハイブリッド伝送が行えます。
光受信器はAGC機能を備え、光入力レベル範囲は-8~-2dBmです。RF高出力設計のため、大規模な集合住宅の棟内配信に適しています。
| 品名 | 1550nm帯棟内用光送信器 | ||
| 型番 | OT10MS | ||
| 光波長(nm) | 1550±10 | ||
| 光出力レベル(dBm) | +10±1 | ||
| 適用光ファイバー | シングルモード光ファイバー | ||
| 適用コネクター | SC/APC | ||
| 入力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
| 周波数帯域(MHz) | CATV:70~770 | 70~710※6 | 950~3224 |
| 最大伝送波数(波) | 80 | 9 | 48 |
| RF入力レベル(dBμV) | 70※1 | 70※1 | 70※1 |
| 変調モニター(dBμV) | 75 | 75 | 75 |
| 変調レベル調整範囲(dB) | 0~-15以上連続可変 | 0~-15以上連続可変 | 0~-10以上連続可変 |
| 入力ATT(dB) | 0、-2/-4、-6/-12※2 | 0、-2/-4、-6/-12※2 | 0、-5/-10※2 |
| 入力EQ(dB) | 0、-3、-6(70MHz) 0、-3、-6(770MHz)※2 0、-3、-5(450MHz) | - | 0、-5、-10(950MHz)※3 |
| TILT(dB) | 0~-8以上連続可変 | 0~-8以上連続可変 | 0~-8以上連続可変※3 |
| 帯域内周波数特性(dB) | ±2.0以内 | ±2.0以内 | ±2.5以内 |
| CNR(dB) | 44以上※1※4※5 | 44以上※1※4※5 | 36以上※1※4※5 |
| 入力VSWR | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 |
| 利得安定度(dB) | ±2.0以内 | ±2.0以内 | ±3.0以内 |
| 光出力モニタ電圧(V/mW) | 0.5 | ||
| 耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | ||
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 | ||
| コンバーター供給電源(V) | DC+15(6W) | ||
| 電源(V) | AC100(50/60Hz) | ||
| 消費電力(W) | 17.0(コンバーター用 電源6.0W 送出時24.0W) | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 192×146×81.2 | ||
| 質量(kg) | 1.3 | ||
※1 変調度 CATV:64QAM(80波)3.2%、CS/BS-IF:QPSK/8PSK/16APSK(48波)1.8%(注)変調度モニターにて要調整
※2 加算式
※3 3224MHz基準
※4 光受信器への光入力レベル -4dBm時※5 最大波数伝送時※6 スイッチ切換え式(地上デジタル放送等を直接受信する場合は、710MHz に切換えて使用してください。)
★いたずら防止カバー対応製品