
1550nm帯ハーフラック型光送信器
4K8K衛星放送(3224MHz)対応製品です。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550nm帯ハーフラック型 光送信器 | HOT10S | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111458 | 1年 | |
| 1550nm帯ラック型 光増幅器 | HOA1022 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 113797 | 1年 | |
| 光カプラ 2分岐 | HOC1002 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111465 | 1年 | |
| 光カプラ 4分岐 | HOC1004 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111472 | 1年 | |
| 光カプラ 8分岐 | HOC1008 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111489 | 1年 | |
| 光カプラ 16分岐 | HOC1016 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111496 | 1年 | |
| 光カプラ 32分岐 | HOC1032 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111502 | 1年 | |
| 小型光カプラ 2分岐 | OC02 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 113803 | 1年 | |
| 小型光カプラ 4分岐 | OC04 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 113810 | 1年 | |
| 小型光カプラ 8分岐 | OC08 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 113827 | 1年 |
高光出力で光増幅器の設置台数を抑えて施工が可能。大規模集合住宅でも信号レベルを低損失で端末まで伝送できるため、あらゆるシステム設計に対応。
JEC±25kV 対応でIEC規格の試験を各入出力端子に追加実施することで強化し、耐雷性にも優れており雷によるサージの影響を低減。
| 品名 | ラック型光送信器 [2K・4K・8K対応] | |
| 型番 | HOT10S | |
| 光波長(nm) | 1550±10 | |
| 光出力レベル(dBm) | +10±1 | |
| 適用光ファイバー | シングルモード | |
| 適用コネクター | SC/APC | |
| 周波数帯域(MHz) | CATV:70~770 | CS/BS-IF:950~3224 |
| 最大伝送波数(波) | 80 | 50 |
| RF入力レベル(dBμV) | 70※1 | |
| 変調度モニター(dBμV) | 75※1 | |
| 変調レベル調整範囲(dB) | 0~-15以上連続可変 | 0~-10以上連続可変 |
| TILT(dB) | 0~-8以上連続可変 | 0~-8以上連続可変※4 |
| 帯域内周波数特性(dB) | ±2.0以内 | ±2.5以内 |
| CNR(dB) | 39以上※1※2※3 | - |
| CIN(dB) | - | -27以下※1※2※3 |
| 光出力モニタ電圧(V/mW) | 0.5 | |
| 耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | |
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |
| 電源(V) | AC100(50/60Hz) | |
| 消費電力(W) | 13 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 44×210×260 | |
| 質量(kg) | 3.0以下 | |
| 付属品 | モニターキャップ、AC電源コード、AC電源コードクランプ、ゴム足、ネジ(ゴム足取付用) | |
| 梱包入数 | 1 | |
◆光受信器(OR10MS)とのシステム性能
※1 変調度 CATV:64QAM(80波)3.2%、CS/BS-IF:QPSK/8PSK/16APSK(50波)1.8%(注)変調度モニターにて要調整
※2 光受信器への光入力レベル -8dBm時
※3 最大波数伝送時
※4 3224MHz 基準
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。