
【WSSシリーズ】増設用ワイヤレスフルHDカメラ
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ&10inchモニターセット | WSS10M1CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111267 | 1年 |
|
|
ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット | WSS7M2CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111274 | 1年 |
|
|
増設用センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ | WSS1C | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702816 | 1年 |
|
|
増設用ワイヤレスフルHDカメラ | WSS2C | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702823 | 1年 |
|
|
屋内用ドアセンサー | WSSDS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702915 | 1年 |
|
|
屋内用人感センサー | WSSPS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702922 | 1年 |
|
|
屋内用温湿度センサー | WSSTS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702939 | 1年 |
ワイヤレス接続なため、面倒な配線は不要。電源工事のみで簡単取付け可能
※カメラ・モニターへは電源供給のため、別途AC100Vコンセントがそれぞれ必要。
| 木造
約20~40m |
鉄骨構造
約10~20m |
鉄筋コンクリート構造
約5~10m |
※複数台カメラを設置した場合、カメラ同士の間隔は5m以上あけてください。
カメラの増設は別売品のWSS1C(センサーライト付)とWSS2C(センサーライト無)の2機種から選ぶことができ、両方使用することができます。増設カメラは最大4台まで接続可能です。
| 製品画像 | 製品名 | 型番 |
|
|
増設用センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ | WSS1C |
|
|
増設用ワイヤレスフルHDカメラ | WSS2C
|
| 品名 | 増設用ワイヤレスフルHDカメラ |
| 型番 | WSS2C |
| 無線通信部 | |
| 通信方式/変調方式 | 2.4GHz GFSK/FHSS |
| データレート | 6Mbps |
| 映像方式 | H.264 |
| 見通し通信距離 | 最大300m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離) |
| カメラ | |
| 画素数 | 200万画素(H:1920 V:1080ピクセル) |
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOSセンサー |
| 撮影距離 | 約1.5m~ピントの合う範囲まで |
| 視野角 | 左右90°/上下50° |
| 動体検知距離/角度 | 最大約7m/80° |
| 赤外線投光距離 | 10m |
| 最低被写体照度 | IR LED点灯時:0 |
| 防雨・気密性 | IP66 |
| 消費電力(白色LED点灯時) | 最大5.3W(DC9V/580mA) |
| 内蔵マイク | 1個 |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |
| 外径寸法 | W64.3×H64.3×D228.4mm(アンテナ部を除く) |
| 質量 | 約460g |