
【WSSシリーズ】ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
在庫限り| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ&10inchモニターセット | WSS10M1CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111267 | 1年 |
|
|
ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット | WSS7M2CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111274 | 1年 |
|
|
増設用センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ | WSS1C | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702816 | 1年 |
|
|
増設用ワイヤレスフルHDカメラ | WSS2C | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702823 | 1年 |
|
|
屋内用ドアセンサー | WSSDS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702915 | 1年 |
|
|
屋内用人感センサー | WSSPS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702922 | 1年 |
|
|
屋内用温湿度センサー | WSSTS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702939 | 1年 |
セキュリティカメラの防水・防じん規格は、IP○(第1特性数字)○(第2特性数字)のようにJIS(日本工業規格)で定められた保護等級で表します。本製品はIP66に対応しています(表の色付き部分)。
第1特性数字は7段階で分類されています。数字が大きいほど防塵効果が高くなります。
| 第1特性数字 | 説明 |
| 0 | 保護されていない |
| 1 | 直径50mmの固形物が内部に入らない |
| 2 | 直径12.5mmの固形物が内部に入らない |
| 3 | 直径2.5mmの固形物が内部に入らない |
| 4 | 直径1.0mmの固形物が内部に入らない |
| 5 | 防塵(若干の粉塵の侵入があっても所定の動作および安全性を阻害しない) |
| 6 | 耐塵(粉塵が内部に入らない) |
第2特性数字は9段階で分類されています。数字が大きいほど防水効果が高くなります。
| 第2特性数字 | 種類 | 説明 |
| 0 | - | 保護されていない |
| 1 | 防滴I | 垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 2 | 防滴Ⅱ | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 3 | 防雨 | 60°以内の散水に対して保護されている |
| 4 | 防まつ | あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている |
| 5 | 防噴流 | あらゆる方向からの噴流に対して保護されている |
| 6 | 耐水 | あらゆる方向からの暴噴流に対して保護されている |
| 7 | 防浸 | 規定の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護されている |
| 8 | 水中 | 製造者によって規定される条件に従って、潜水状態での使用に対して保護されている |
| 項目 |
microSDカード 8GB
|
microSDカード 16GB
|
microSDカード 32GB
|
microSDカード 64GB
|
microSDカード 128GB
|
microSDカード 256GB
|
外付けHDD 500GB
|
外付けHDD 1TB
|
外付けHDD 2TB
|
|
| 1台 | HD | 8時間 | 17時間 | 34時間 | 69時間 | 139時間 | 280時間 | 530時間 | 1050時間 | 2100時間 |
| Full HD | 5時間 | 11時間 | 22時間 | 45時間 | 90時間 | 181時間 | 51時間 | 703時間 | 1406時間 | |
| 2台 | HD | 4時間 | 8時間 | 16時間 | 34時間 | 68時間 | 137時間 | 268時間 | 536時間 | 1073時間 |
| Full HD | 2時間 | 5時間 | 11時間 | 22時間 | 44時間 | 88時間 | 171時間 | 360時間 | 720時間 | |
| 3台 | HD | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 23時間 | 47時間 | 94時間 | 185時間 | 370時間 | 739時間 |
| Full HD | 2時間 | 4時間 | 8時間 | 17時間 | 35時間 | 70時間 | 136時間 | 273時間 | 545時間 | |
| 4台 | HD | 2時間 | 4時間 | 9時間 | 18時間 | 37時間 | 74時間 | 145時間 | 289時間 | 578時間 |
| Full HD | 1時間 | 3時間 | 7時間 | 15時間 | 30時間 | 60時間 | 118時間 | 235時間 | 468時間 | |
屋外にカメラ、屋内に液晶モニターを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造・鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目明日は、次の通りです。
| 木造構造
約20~40m |
鉄骨構造
約10~20m |
鉄筋コンクリート構造
約5~10m |
| 品名 | ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット |
| 型番 | WSS7M2CL |
| 無線通信部 | |
| 通信方式/変調方式 | 2.4GHz GFSK/FHSS |
| データレート | 6Mbps |
| 映像方式 | H.264 |
| 見通し通信距離 | 最大300m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離) |
| ワイヤレスフルHDカメラ | |
| 画素数 | 200万画素(H:1920 V:1080ピクセル) |
| イメージセンサー | 1/2.9インチCMOS |
| 視野角 | 左右90°/上下50° |
| 撮影距離 | 1.5m~ピントの合う範囲まで |
| 人感検知距離/角度 | 最大約7m/80° |
| 赤外線投光距離 | 10m |
| 最低被写体照度 | IR LED点灯時:0 |
| マイク | 1個 |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |
| 消費電力 | 最大5.3W(DC9V/580mA) |
| 防雨・機密性 | IP66 |
| 外形寸法 | W64.3×H64.3×D228.4mm(アンテナ部除く) |
| 質量 | 約460g |
| 7インチモニター※1 | |
| LCD解像度 | 1024×600 |
| 画面サイズ | 7インチ |
| タッチパネル方式 | 抵抗膜方式 |
| 録画解像度 | Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) |
| 録画モード | モーション検知/スケジュール/マニュアル |
| 録画上書き | 設定可能 |
| 録画時間 | 5分/10分/15分 |
| 対応マイクロSDカード/容量 | microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB ※2 |
| 外付けHDD接続端子 | USB2.0(Type A)×1個 |
| 外付けHDD容量 | 最大2TB |
| USBバスパワー | 最大500mA |
| LAN端子 | Type:RJ-45,10/100Mbps |
| HDMI出力 | Type-C(Ver.1.4)×1個 |
| 対応テレビ | 1080i/720p対応 |
| 対応カメラ | WSS1C/WSS2C(最大4台) |
| スピーカー | 1個 |
| マイク | 1個 |
| センサー対応 | 受信周波数922MHz ドア/人感/温湿度(各最大8個) |
| 複数カメラ同時録画 | 最大4台同時録画可能 |
| カメラマルチ画面数 | 1/2/4 |
| リモート接続 | 専用アプリにより対応可能 |
| ソフトウェアアップデート | ネットワーク対応 |
| パワーセーブまでの時間 | 3分/10分/OFF |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| 消費電力 | 7.1W(DC5V/1410mA) |
| 外形寸法 | W198×H130×D63.6mm |
| 質量 | 約390g |
| 専用アプリ | home View(iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応) |
②フォーマットすると、FAT32形式になります。
|
|
「THINK ECOLOGY」マークは、
従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
スマートフォン・タブレット用アプリケーションです。遠隔でのカメラライブ映像再生、録画データ再生、カメラ設定変更などが可能です。