
CATVブースター(30dB形)
CATVを増幅するブースターです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATVブースター(30dB形上りパス) | F30G | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251758 | 1年 | |
| CATVブースター(30dB形) | W30G | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251741 | 1年 | |
| CS/BS-IF・CATVブースター(30dB形上りパス) | CF30SG | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251734 | 1年 | |
| CS/BS-IF・CATVブースター(30dB形) | CW30SG | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251727 | 1年 |
CATVの下り帯域70~962MHzに対応した広帯域設計で、CATVの高速インターネットサービスにも対応します。戸建住宅で信号が弱い場合や、複数のテレビへ分配する場合に電波を増幅します。
CATVに加えてCS/BS-IF(3224MHzまで)を増幅できるタイプもラインアップしています。4K8K衛星放送とCATVを1台でまとめて増幅したい住宅に適しています。
CATV上りパス対応タイプも用意しています。電源部は脱着可能で、電源一体・分離のどちらの設置方法にも対応でき、屋内・屋外兼用で設置場所を選びやすい設計です。
Wi-Fiや携帯電話などの電波の影響を受けにくく与えにくい高シールド構造です。JEITA HSマーク認証済みで、安定したテレビ受信環境づくりに役立ちます。
| 品名 | CATVブースター(30dB形) | |
| 型番 | W30G | |
| 使用帯域 | CATV上り | CATV下り |
| 周波数帯域(MHz) | 10~60 | 70~1000 |
| 入力レベル範囲(dBμV) | 70~92※1 | 50~70※2 |
| 利得(dB) | 15以上 | 25以上 |
| 定格出力レベル※3(dBμV) | 110(8波) | 98(12波+デジタル)※4、95(75波+デジタル)※4 |
| 入力EQ(dB) | ― | 0、−6(70MHz値)※5※6 |
| 利得調整(dB) | 0~−10以上(連続可変) | |
| 雑音指数※3(dB) | 8以下 | |
| VSWR | 2.0以下 | |
| BER | 1.0e−9以下 | 1.0e−9以下 |
| CN比(dB) | ― | 51以上 |
| D/U比 | 67以上※7 | ― |
| 耐雷性(kV) | 入出力端子・電源端子±20(1.2/50μs) | |
| 電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/3.1 | |
| 電源/消費電流(V/mA) | DC15/160 | |
| 使用温度範囲(℃) | −10~+40 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 770MHz以下:34以下※8、770~1000MHz:6以下(距離10cm) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 130×119×47 | |
| 質量(kg) | 0.5 | |
| 付属品 | 防水キャップ×2 | |
| 備考 | 上り増幅・カットスイッチ、下り出力モニター端子付、屋外屋内共用(着脱式電源) | |
※1 利得調整10dB運用時:80~102dBμV
※2 利得調整10dB運用時:60~80dBμV
※3 利得最大時
※4 デジタルは-10dB運用
※5 スイッチ切換式
※6 1000MHz基準
※7 下り入力チャンネル数の最大利得時における上り帯域内のD/U比
※8 3mの距離において