
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MPドーム型IPカメラ | FD9186-H | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 356216 | 5年 |
テニスボールほどのコンパクトサイズを誇るVIVOTEKのミニドームカメラは、目立ちにくいロープロファイル設計が特長です。どんな環境にもなじみ、省スペースかつ目立たないセキュリティを実現します。
WDR Proを搭載し、鮮明かつ高品質な映像を提供。過酷な明暗差のあるシーンでも細部まで正確に捉え、信頼性の高い監視を可能にします。
VIVOTEKのSmart IRテクノロジーによって赤外線の強度を最適化し、最適な露出を確保することで、低照度環境でも詳細を捉えることができます。最大30メートルの有効IR範囲により、夜間でも信頼性の高い視認性を提供します。
AIを活用して対象となる人や車両を高精度で検出し、セキュリティインシデントの迅速な検索を可能にします。パス抽出機能によって正確かつ明瞭な物体追跡を実現し、重複検出を大幅に削減します。
FD9186-Hは、ディープラーニングAIを搭載したSmart VCA技術により、正確な脅威検知と即時通知を実現します。主な3つの検知機能:
| システム情報 | |
| CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) |
| フラッシュ | 256MB |
| RAM | 512MB |
| カメラ仕様 | |
| イメージセンサー | 1/2.7" プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 2880×1616(5MP) |
| レンズタイプ | 固定焦点 |
| 焦点距離 | f = 2.8mm |
| F値 | F1.6 |
| アイリスタイプ | 固定焦点 |
| 画角 | 111.0°(水平)/59.0°(垂直)/133.0°(対角線) |
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 |
| WDR技術 | WDR Pro |
| デイナイト機能 | あり |
| 取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
| イルミネーター | 内蔵IRイルミネーター 最大30メートル、Smart IR搭載、赤外線LED×2 |
| 最低照度 | 0.055 lux @ F1.6(カラー)/0.005 lux @ F1.6(白黒)/IR-LEDオンのとき 0ルクス |
| パン範囲 | 350° |
| チルト範囲 | 65° |
| 回転範囲 | 200° |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 |
| 設置補助機能 | ピクセルカウンタ |
| ビデオ | |
| 圧縮 | H.265、H.264、MJPEG |
| 最大フレームレート | 30 fps @ 2880×1616 |
| 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大7つの設定可能なプロファイル) |
| メインストリーム | 30 fps @ 2880×1616、2688×1512、2560×1440、1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、640×360(16:9) |
| ストリーム2 | 30 fps @ 1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、640×360(16:9) |
| ストリーム3 | 30 fps @ 1280×720、640×360、480×272(16:9) |
| S/N比 | 58dB |
| ダイナミックレンジ | 120dB |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III |
| 画像設定 | ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定、イルミネーター、露出オーバー防止、Smart IR、ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR |
| 露出 | BLC、HLC、露出制御(露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、AE速度調整、WDR |
| プライバシーマスク | 対応 |
| スケジュールされたプロファイル設定 | 対応 |
| オーディオ | |
| オーディオ能力 | 一方向オーディオ |
| 圧縮 | G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC |
| インターフェース | 内蔵マイク |
| 有効範囲 | 5メートル |
| ネットワーク | |
| ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト、パスワード保護、ダイジェスト認証、CSRF保護、HTTPS、IEEE 802.1x、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
| プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX イーサネット(RJ-45)※3P/ETL規格に準拠した標準CAT5eおよびCAT6ケーブルの利用を推奨 |
| ONVIF | プロファイルG、S、T対応、ONVIF 21.06対応 |
| AI映像解析 | |
| コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC |
| ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検出:人物、車両(4輪)、人物/車両ベストショット、経路抽出 |
| アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) |
| Smart VCA - グループ1 | スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知) |
| ソリューションインテグレーション | |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロ(デフォルト、1年間無料トライアル) |
| ビデオモーション検知 | |
| モーション検知 | 5ウィンドウビデオ動体検知 |
| アラームおよびイベント | |
| イベントトリガー | モーション検知、カメラ妨害検知、外部入力、手動トリガー、定期トリガー、システム起動、録画通知、サイバーセキュリティイベント(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント) |
| イベントアクション | 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード、外部出力、オーディオクリップ、カメラリンクを経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
| 一般 | |
| コネクタ | 10/100Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、DC12V電源入力、外部入力 |
| LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 |
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 3、DC12V |
| 消費電力 | PoE:最大6.9W/5.8W(IRオン/オフ)、標準4.1W/3W(IRオン/オフ)、DC12V:最大6.5W/5.4W(IRオン/オフ) |
| 外形寸法 | 91(D)×63(H)mm |
| 質量 | 156g |
| 認証 | EMC:CE(EN 55032/EN 55035 Class A)、UKCA(BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM(AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)、IC(ICES-003 Issue 7, Class A)/安全性:UL(UL 62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471)、LVD(IEC/EN 62368-1)、UKCA(BS EN 62368-1)/IA:BSMI(EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) |
| 動作温度 | 起動時:-10℃~55℃/稼働時:-10℃~50℃(IRオン)、-10℃~55℃(IRオフ) |
| 湿度 | 90% RH(結露なきこと) |
| 保証 | 60ヶ月 |
| システム要件 | |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) |
| ウェブブラウザ | Chrome 58.0以上 |
| その他の再生プレーヤー | VLC:1.1.11以上 |
| 同梱付属品 | |
| パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式 |
| DORI(EN 62676-4規格) | |
| 検知(25PPM/8PPF) | 63.6m |
| 観察(63PPM/19PPF) | 25.4m |
| 認識(125PPM/38PPF) | 12.7m |
| 識別(250PPM/76PPF) | 6.3m |