
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ)
アンテナを軒先に設置する場合に使用する壁面取付金具です。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁面取付金具(塗装) | MW17 | 2,112 | 1,920 | 4975584 403485 | ― | |
| 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW10Z | 4,224 | 3,840 | 4975584 404444 | ― | |
| 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW17Z | 2,783 | 2,530 | 4975584 404406 | ― | |
| 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW20Z | 6,237 | 5,670 | 4975584 403515 | ― | |
| 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW20P | 8,228 | 7,480 | 4975584 118525 | 1年 | |
| 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW30Z | 7,139 | 6,490 | 4975584 403522 | ― | |
| 壁面取付金具(ステンレス) | MW20S | 13,651 | 12,410 | 4975584 403508 | ― |
外観のダークカラーに合わせて、黒アンテナ・壁面金具と全て統一されたデザインで住宅の美観も損ねません。
| 製品画像 | 製品名 | 型番 |
| 45形BS・110度CSアンテナ(ブラック) | BS453SB | |
| 45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/s)(ブラック) | BC453SGB | |
| UHFアンテナ(16素子相当) | UAH720B(P) |
| 品名 | 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) |
| 型番 | MW20P |
| 質量(kg) | 1.0 |
| 突出し寸法(mm) | 200 |
| 適合マスト径(mm) | φ22~32 |
| 備考 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT49)+塗装(黒) |
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。