
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
屋外用コンジットボックス | AM-71B | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 351105 | - |
|
|
ジャンクションボックス | AM-71C | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 351075 | - |
|
|
屋外用ジャンクションボックス | AM-71E | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 351594 | - |
|
|
屋外用ジャンクションボックス | AM-71G | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 114404 | - |
| ジャンクションボックス | AM-71H-V02 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 356797 | - | |
| ジャンクションボックス | AM-71K | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 356803 | - |
FD9360-H、FD9380-H、IT9380-H、IB9360-H、IB9389-EH(T)-v2
ポール取付用ブラケット :AM-312
コーナー取付用ブラケット :AM-412
| 製品名 | AM-71C |
| P/N | 100220500G |
| 素材 | アルミ合金 |
| カラー | 白 |
| パイプスレッド | PF 3/4インチ |
| 全天候型 | IP66(対応カメラにより) |
| 外形寸法
(長さ×幅×高さmm) |
122×122×76 |
| 質量(g) | 745 |
| ボックス寸法
(長さ×幅×高さmm) |
217×174×94(1個) |
| ボックス質量(g) | 948 |
| 梱包寸法
(長さ×幅×高さmm) |
490×367×252(10個) |
| 梱包質量(g) | 10,396 |
| 付注 | 本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。 |