
スマート壁面端子(テレビ端子)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、端末用の小形壁面テレビ端子です。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマート壁面端子(テレビ端子) | SU7LSS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584111588 | 1年 |
| 品名 | スマート壁面端子(テレビ端子) | |||||||
| 型番 | SU7LSS | |||||||
| 周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 | |
| 挿入損失(dB以下) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| VSWR(以下) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力端子 | 75(S-5C-FBケーブル直付) | ||||||
| TV端子 | 75(F形) | |||||||
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 40.2以下(1032~3224MHz) | |||||||
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 37.5×44.8×36.1 | |||||||
| 質量(kg) | 0.048 | |||||||
| 付属品 | 保護キャップ | |||||||
| 備考 | 入力-TV端子間通電※1 | |||||||
※1 通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |