
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| どこでもウォッチカメラ | CNE3CUL1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111212 | 1年 |
赤外線照射機能「IRナイトビューモード」により、薄暗い場所でもカラー撮影できる低照度対応で、夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影することが可能。
現場での逆光などで画面の明暗差がある場所でも、クリアに映すことが可能。
本体にLEDライトを搭載しておりON/OFF切り替えすることで光量の足りない現場や時間帯でも撮影が可能。
人や物の動きを察知して通知・お知らせおよび録画を開始。
バッテリー持続時間、最大8時間※でも駆動でき、一日作業でも安心して活用可能。
※ 満充電の場合
保護等級IP67※に適合した防水・防じんタイプで、屋外での作業での撮影も可能。
※ 防浸型で雨がかかる場所でも設置可能。(完全防水ではありません。)
セキュリティカメラの防水・防じん規格は、IP○(第1特性数字)○(第2特性数字)のようにJIS(日本工業規格)で定められた保護等級で表します。本製品はIP67に対応しています(表の色付き部分)。
第1特性数字は7段階で分類されています。数字が大きいほど防塵効果が高くなります。
| 第1特性数字 | 説明 |
| 0 | 保護されていない |
| 1 | 直径50mmの固形物が内部に入らない |
| 2 | 直径12.5mmの固形物が内部に入らない |
| 3 | 直径2.5mmの固形物が内部に入らない |
| 4 | 直径1.0mmの固形物が内部に入らない |
| 5 | 防塵(若干の粉塵の侵入があっても所定の動作および安全性を阻害しない) |
| 6 | 耐塵(粉塵が内部に入らない) |
第2特性数字は9段階で分類されています。数字が大きいほど防水効果が高くなります。
| 第2特性数字 | 種類 | 説明 |
| 0 | - | 保護されていない |
| 1 | 防滴I | 垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 2 | 防滴Ⅱ | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 3 | 防雨 | 60°以内の散水に対して保護されている |
| 4 | 防まつ | あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている |
| 5 | 防噴流 | あらゆる方向からの噴流に対して保護されている |
| 6 | 耐水 | あらゆる方向からの暴噴流に対して保護されている |
| 7 | 防浸 | 規定の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護されている |
| 8 | 水中 | 製造者によって規定される条件に従って、潜水状態での使用に対して保護されている |
身体にも身に着けやすいようコンパクトサイズになっており、現場での作業にも支障なく身に着け可能。
付属のアタッチメントを使用してアクションカメラ用アクセサリー※と組み合わせ、ボディ取付から据置まで様々な方法で撮影可能。
※ オプション製品になります。
| 品名 | どこでもウォッチカメラ |
| 型番 | CNE3CUL1 |
| 画素数 | 最大400万画素(2688×1512) |
| 画角(°) | 水平:約120、垂直:約86 |
| 最低被写体照度(Lux) | カラー:0.001 (赤外線照明ON時:0) |
| Day/Night | 自動/手動 |
| WDR | 対応 |
| ノイズ除去 | 3D DNR |
| S/N比(dB) | 24以上 |
| ライト | 白色LED |
| 赤外線投光距離(m) | 最大10 |
| インタフェース | SIMカードスロット、USB Type-C端子、充電コネクタ(付属品の充電台に対応) |
| 通信方式 | 4G/LTE, 無線LAN, Bluetooth5.2(HFP/HSP) |
| 無線LAN | 2.4GHz帯:IEEE802.11b/g/n準拠(STモード、APモード) 5GHz帯:IEEE802.11a/n/ac準拠(STモード) |
| 対応コーデック | H.264 / H.265(映像)、WAV(音声)、JPEG(静止画) |
| 録画映像解像度(単体使用時) | 2688×1512 30fps / 2560×1440 30fps / 2304×1296 30fps / 1920×1080 30fps / 1280×720 30fps / 864×480 30fps |
| 録画モード | マニュアル(プリ録画、ポスト録画設定可能) / モーション検知 / 加速度検知 |
| 静止画解像度(pixel) | 5M / 12M / 20M / 25M / 30M / 40M |
| 静止画撮影モード | マニュアル / セルフタイマー / 連写 |
| 画面サイズ | 2 インチ |
| 音声 | 内蔵マイク、内蔵スピーカー、イヤホンジャック(Φ3.5) |
| 内蔵メモリ容量(GB) | 32 |
| 使用温度範囲(℃) | ー20~+50 (充電温度範囲: 0~+35) |
| 使用湿度範囲(%) | 15~90(結露なきこと) |
| 防塵/防水性能[保護等級] | IP67 |
| 使用時間 | 約8時間 (内蔵バッテリー使用時) |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 消費電力(W) | 最大3.5 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 80.0 × 56.9 × 37.0 |
| 質量(kg) | 0.19 |
| 付属品 | ACアダプター×1, USBケーブル×1, マウントアタッチメント×1, 充電台×1, 取扱説明書×1 |
|
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |