
UHF・FMブースター
UHF、FM/V-Lowを増幅するブースターです。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF・V-Low・FMブースター(35dB形) | UF35M | 40,073 | 36,430 | 4975584251321 | 1年 | |
| UHF・V-Low・FMブースター(40dB形) | UF40M | 103,246 | 93,860 | 4975584251291 | 1年 | |
| UHF・V-Low・FMブースター(45dB形) | UF45M2 | 172,546 | 156,860 | 4975584110901 | 1年 |
ほかにも、共同受信での利用に最適な各種ブースターをラインアップしております。 ※塗りつぶしの型番が表示中の製品です。
| CS/BS-IF・UHF・FM ブースター | CS/BS-IF ブースター | UHF・FM ブースター | |
|---|---|---|---|
| ハイパワー | CUF45HS2 | C50HS2 | ― |
| 45dB形 | CUF45MS2 | ― | UF45M2 |
| 40dB形 | CUF40MS | ― | UF40M |
| 35dB形 | CUF35MS2 | ― | UF35M |
| 35dB形 (廉価版) | CU35MS2 | ― | 37dB形 UHFブースターU37L1D |
| BL品 | SHUF12 | SH11 |
| 品名 | UHF・V-Low・FMブースター(45dB形) | |
| 型番 | UF45M2 | |
| 使用帯域 | V-Low・FM | UHF |
| 周波数帯域(MHz) | 76~108 | 470~710 |
| 入力レベル範囲(dBμV) | 44~90※1 | 44~100※2 |
| 標準利得(dB) | 40 | 45 |
| 定格出力レベル※4(dBμV) | 105(FM5波+V-Low) | 115(9波) |
| 入力ATT(dB) | 0、−5/−10、−15/カット※3 | 0、−5/−10、−15/−20※3 |
| 利得調整範囲(dB) | 0~−10以上(連続可変) | 0~−10以上(連続可変) |
| 帯域内周波数特性(dB) | ±1.5以内 | ±2.0以内 |
| 雑音指数※4(dB) | 5以下 | 4以下 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR※4 | 2.5以下 | |
| 相互変調(IM3)※4(dB) | ±1.0以内 | ±1.5以内 |
| 利得安定度※4(dB) | −72以下 | −71以下 |
| ハム変調(dB) | -60以下 | |
| 出力モニター(dB) | -20 | |
| 耐衝撃波 | 入出力・電源端子 JEC:±25kV(1.2/50μs)、 IEC:±15kV、±15kA(1.2/50-8/20μsコンビネーション) | |
| 直流供給電源(V/mA) | ― | DC15/100 |
| 電源/消費電力 | AC100(50/60Hz)/7.5(18.5VA)、UHF給電時9.0W(21.5VA) | |
| 電源/消費電流 | DC15V/0.4A、UHF給電時0.5A | |
| 使用温度範囲(℃) | −10~+40 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 34以下 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 177×136×62.5 | |
| 質量(kg) | 0.9 | |
| 付属品 | 木ねじ×3、F-5接栓×3 | |
※1 入力ATTスイッチを[-25dB]にした時の最大入力レベル
※2 入力ATTスイッチを[-30dB]にした時の最大入力レベル
※3 加算式
※4 利得最大時
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。