
【CNE3シリーズ】屋外用PTZカメラ
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703257 | 3年 | |
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBFB1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118181 | 3年 | |
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703295 | 3年 | |
| バレット型高感度ネットワークカメラ | CNE3CBFH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118228 | 3年 | |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703271 | 3年 | |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703318 | 3年 | |
| ドーム型高感度ネットワークカメラ | CNE3CDFH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118235 | 3年 | |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703264 | 3年 | |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703301 | 3年 | |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703288 | 3年 | |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703325 | 3年 | |
| 屋内用小型PTZカメラ | CNE3CPZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109295 | 3年 | |
| 屋外用PTZカメラ | CNE3CPZH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109301 | 3年 | |
| 全方位型ネットワークカメラ(5MP) | CNE3CDT1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118778 | 3年 |
PTZ機能搭載。カメラ設置後も遠隔で画角を調整することが可能です。
Pパン(Panoramic)・Tチルト(Tilt)・Zズーム(Zoom)の略称。屋外用のみ対応。画像内で動きを検知すると、対象物を自動で追尾し撮影します。
セキュリティカメラの防水・防じん規格は、IP○(第1特性数字)○(第2特性数字)のようにJIS(日本工業規格)で定められた保護等級で表します。本製品はIP67に対応しています(表の色付き部分)。
第1特性数字は7段階で分類されています。数字が大きいほど防塵効果が高くなります。
| 第1特性数字 | 説明 |
| 0 | 保護されていない |
| 1 | 直径50mmの固形物が内部に入らない |
| 2 | 直径12.5mmの固形物が内部に入らない |
| 3 | 直径2.5mmの固形物が内部に入らない |
| 4 | 直径1.0mmの固形物が内部に入らない |
| 5 | 防塵(若干の粉塵の侵入があっても所定の動作および安全性を阻害しない) |
| 6 | 耐塵(粉塵が内部に入らない) |
第2特性数字は9段階で分類されています。数字が大きいほど防水効果が高くなります。
| 第2特性数字 | 種類 | 説明 |
| 0 | - | 保護されていない |
| 1 | 防滴I | 垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 2 | 防滴Ⅱ | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている |
| 3 | 防雨 | 60°以内の散水に対して保護されている |
| 4 | 防まつ | あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている |
| 5 | 防噴流 | あらゆる方向からの噴流に対して保護されている |
| 6 | 耐水 | あらゆる方向からの暴噴流に対して保護されている |
| 7 | 防浸 | 規定の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護されている |
| 8 | 水中 | 製造者によって規定される条件に従って、潜水状態での使用に対して保護されている |
ONVIFとは、ネットワークカメラ製品のインターフェースに互換性を確立するための標準規格です。ただし、相互接続された製品のすべての機能・設定をサポートするものではございません。
4ch、8ch、16ch対応レコーダーをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
| 製品画像 | 品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R443 | |
| 4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) | CNE3R463 | |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R842 | |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3R882 | |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3R8F2 | |
| 16ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3RF82 |
| 品名 | 屋外用PTZカメラ |
| 型番 | CNE3CPZH1 |
| センサー | 1/2.8インチ、CMOS |
| レンズ(mm) | 4.8~120@F1.5、オートフォーカス、電動バリフォーカルレンズ |
| インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10M/100Mbps)、アラーム入出力×各1、オーディオ入出力×各1、映像出力(BNC)×1、RS485×1 |
| 信号方式 | IP |
| 画素数 | 最大400万画素(2688×1520) |
| 画角(°) | 水平:約52~2.7、垂直:約30~1.5 |
| 金具駆動範囲(°) | Pan:360(エンドレス)、Tilt:ー15~90 |
| シャッター(秒) | 自動/手動(1~1/100,000) |
| 最低被写体照度(Lux) | カラー:0.003(F1.5) 赤外線照明ON時:0 |
| ノイズ除去 | 2D/3D |
| Day/Night | 自動/手動 |
| S/N比(dB) | 56以上 |
| IR照明/照射距離(m) | 自動/手動:最大100 |
| WDR | 120dB |
| 対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(2688×1520)、セカンドストリーム:最大30(1920×1080)、サードストリーム:最大30(720×576) |
| 動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー30~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
| 防塵/防水性能[保護等級] | IP67 |
| 電源(V)/PoE | DC12/対応(IEEE 802.3at) |
| 消費電力(W) | 最大21 |
| 筐体 | アルミ合金、樹脂 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | φ166×289
|
| 質量(kg) | 約3.0 |
| 付属品 | AC電源コード×1、ACアダプター×1、LAN防水セット×1、L型トルクスレンチ×1、L型六角レンチ×1、取扱説明書×1 |
スマートフォン・タブレット用アプリケーションです。ネットワーク経由でネットワークカメラ・ネットワークレコーダーにアクセスし、映像確認、アラームの受信、デバイスの管理が行えます。
PC用ソフトウェアです。遠隔でネットワークカメラの映像を確認でき、複数のレコーダーやカメラを管理し、ライブ映像を統合して確認できます。
PC用ソフトウェアです。ネットワークカメラ・ネットワークレコーダーの設定やIPアドレスの確認、録画日数の計算ができます。
PC用ソフトウェアです。ネットワークレコーダーからダウンロードした録画データ(H.264/H.265/H.265+)を再生できます。※動画ファイルのサイズが160GBを超える場合は、パソコンのメモリを16GB以上に増設してご利用ください。