
【CNE3シリーズ】屋内用小型PTZカメラ
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703257 | 3年 |
|
|
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBFB1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118181 | 3年 |
|
|
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703295 | 3年 |
|
|
バレット型高感度ネットワークカメラ | CNE3CBFH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118228 | 3年 |
|
|
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703271 | 3年 |
|
|
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703318 | 3年 |
|
|
ドーム型高感度ネットワークカメラ | CNE3CDFH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118235 | 3年 |
|
|
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703264 | 3年 |
|
|
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703301 | 3年 |
|
|
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703288 | 3年 |
|
|
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703325 | 3年 |
|
|
屋内用小型PTZカメラ | CNE3CPZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109295 | 3年 |
|
|
屋外用PTZカメラ | CNE3CPZH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109301 | 3年 |
|
|
全方位型ネットワークカメラ(5MP) | CNE3CDT1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118778 | 3年 |
PTZ機能搭載。カメラ設置後も遠隔で画角を調整することが可能です。
Pパン(Panoramic)・Tチルト(Tilt)・Zズーム(Zoom)の略称。ONVIFとは、ネットワークカメラ製品のインターフェースに互換性を確立するための標準規格です。ただし、相互接続された製品のすべての機能・設定をサポートするものではございません。
4ch、8ch、16ch対応レコーダーをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
| 製品画像 | 品名 | 型番 |
|---|---|---|
|
|
4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R443 |
|
|
4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) | CNE3R463 |
|
|
8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R842 |
|
|
8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3R882 |
|
|
8ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3R8F2 |
|
|
16ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3RF82 |
| 品名 | 屋内用小型PTZカメラ |
| 型番 | CNE3CPZ1 |
| センサー | 1/2.7インチ、CMOS |
| レンズ(mm) | 2.7~13.5@F1.2、オートフォーカス、電動バリフォーカルレンズ |
| インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10M/100Mbps)×1、アラーム入出力×各1、MicroSD(最大256GB)×1、RS485×1、内蔵マイク・スピーカー、Wi-Fi(2.4GHz、IEEE 802.11b/g/n) |
| 信号方式 | IP |
| 画素数 | 最大200万画素(1920×1080) |
| 水平画角(°) | 水平:約106~33、垂直:約56~17 |
| 金具駆動範囲(°) | Pan:0~350、Tilt:0~90 |
| シャッター(秒) | 自動/手動(1~1/100,000) |
| 最低被写体照度(Lux) | カラー:0.003(F1.2)、赤外線照明ON時:0 |
| ノイズ除去 | 2D/3D |
| Day/Night | 自動/手動 |
| S/N比(dB) | 52以上 |
| IR照明/照射距離(m) | 自動/手動、最大30 |
| WDR | 120dB |
| 対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
| ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T |
| フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(1920×1080)、サブストリーム:最大30(1280×720)、サードストリーム:最大30(720×576) |
| 動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー10~+50、湿度:0~90(結露なきこと) |
| 電源(V)/PoE | DC12/対応(IEEE 802.3at) |
| 消費電力(W) | 最大15 |
| 筐体 | アルミ合金、樹脂 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | φ129×143 |
| 質量(kg) | 0.76 |
| 付属品 | 取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ、取扱説明書×1 |
スマートフォン・タブレット用アプリケーションです。ネットワーク経由でネットワークカメラ・ネットワークレコーダーにアクセスし、映像確認、アラームの受信、デバイスの管理が行えます。
PC用ソフトウェアです。遠隔でネットワークカメラの映像を確認でき、複数のレコーダーやカメラを管理し、ライブ映像を統合して確認できます。
PC用ソフトウェアです。ネットワークカメラ・ネットワークレコーダーの設定やIPアドレスの確認、録画日数の計算ができます。
PC用ソフトウェアです。ネットワークレコーダーからダウンロードした録画データ(H.264/H.265/H.265+)を再生できます。※動画ファイルのサイズが160GBを超える場合は、パソコンのメモリを16GB以上に増設してご利用ください。