
マルチレベルチェッカー
2K・4K・8K放送信号に対応した地デジ・CATV・BS(右旋・左旋)・110度CS(右旋・左旋)・スカパー!プレミアムサービス・光信号(FTTH)・770MHz帯(上り、下り)のレベルと信号品質を同時測定できるレベルチェッカーです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
レベルチェッカー | LC60WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980108 | 1年 |
|
|
レベルチェッカー | LC80WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111175 | 1年 |
|
|
CATV対応レベルチェッカー | LC90WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 117511 | 1年 |
|
|
マルチレベルチェッカー | LC70WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980191 | 1年 |
| 測定項目 | 測定入力 | 測定帯域 | 光パワー測定 | |||||||||||||||
| 同軸入力 | 光入力 | 地上デジタル放送 | CATV | スカパー!プレミアムサービス光 | 右旋 | 左旋 | JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | FM | PILOT | |||||
| BSデジタル | 110度CSデジタル | BSデジタル | 110度CSデジタル | |||||||||||||||
| 上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | |||||||||||||
| 信号レベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| C/N | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △ ※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| BER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| コンスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | |
| 遅延プロファイル | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △ ※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
※1 ISDB-Tのみ