
放送用光加入者端末装置(屋外用)
2681MHz対応のFTTHシステム放送用光加入者端末装置です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FSW | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251987 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251857 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT11SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251864 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT20SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251871 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251895 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT11FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251901 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT20FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251918 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT21FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251925 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10E | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251994 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584252083 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT30E | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251932 | 1年 |
3224MHzに対応したFTTHシステム用の放送用光加入者端末装置(V-ONU)です。70~770MHzはデジタル80波、1032~3224MHzはデジタル50波に対応し、ケーブルテレビの光伝送サービスに使用できます。
光入力レベル-14dBm~-2dBmの低受光モデルです。従来より広範囲の光受光レベルに対応するため、伝送距離や分岐構成に余裕をもったシステム設計に役立ちます。
屋内仕様の電源装置は着脱式で本体と分離でき、宅内から電源を供給できます。AGC機能やRF遠隔制御機能、FM無給電出力にも対応しています。
ファイバートレイにWDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプターを収納できます。高シールド構造で、受注生産品です。
| 品名 | 放送用光加入者端末装置(屋外用) | ||
| 型番 | OVT11FSE | ||
| 受信波長(nm) | 1550±20 | ||
| 光ファイバー | 1.31μm零分散シングルモード SM10/125 | ||
| 伝送方式 | AM-FDM | ||
| 光入力レベル(dBm) | −14〜−2 | ||
| 光入力コネクター | SC/SPC | ||
| 遠隔制御周波数(MHz) | FSK:75.5 | ||
| RF出力端子 | 周波数帯域(MHz) | 70〜770 | 1032〜2681 |
| 最大伝送波数(波) | 80 | 37 | |
| 出力レベル(dBμV)※1※4 | 87±4.0 | 89±4.0 | |
| 帯域内周波数特性(dB) | ±2.0以内 | ±3.0以内 | |
| 出力VSWR | 2.0以下 | 2.5以下 | |
| CNR(dB)※1※2※3 | 30以上 | 17以上 | |
| FM出力端子 | 周波数帯域(MHz) | 70〜95 | |
| 出力レベル(dBμV) | 33以上(変調度 3.2%、光入力レベルー14dBm)、57以上(変調度 3.2%、光入力レベルー2dBm) | ||
| 出力モニター(dB) | −20±1.0 | −20±3.0 | |
| 出力ATT(dB) | −15±1.5 | −15±3.0 | |
| 受光パイロットランプ動作(dBm) | −14〜−2以内:緑点灯、−15以下:赤点灯、−1以上:橙点灯 | ||
| 不要放射(dBμV/m) | 34以下 | ||
| 耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | ||
| 入力電圧(V)※5 | DC+15 | ||
| 消費電力(W) | 4.5 | ||
| 使用温度範囲(℃) | −20〜+50 | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 197×123×57 | ||
| 質量(kg) | 0.75 | ||
| 付属品 | 防水キャップ×2 | ||
| 備考 | AGC機能付、RF遠隔制御機能付、FM出力端子付(停電時動作保証※6)、ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用)、★L-223 | ||
★はV-ONU漏えい電界評価確認報告書番号です。
(一社)日本CATV技術協会により当該製品が省令で定められた技術基準に合致していることを確認・承認されたシステム機器(V-ONU漏えい電界評価試験機器)に付与される確認番号です。
ケーブルテレビ事業者は当該システムの導入に当たりこの報告書を総合通信局への申請手続きに用いることで手続きや検査の業務が簡素化されます。
●光送受信器でのシステム性能(※V-ONU単体での規格)
※1 変調度:デジタル波3.2%、CS/BS-IF波1.5%
※2 光入力レベル:-14dBm時
※3 最大伝送波時
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む
※5 RF出力端子からの電源供給が可能
※6 70~95MHz