
放送用光加入者端末装置(屋外用)
1500MHz対応のFTTHシステム放送用光加入者端末装置です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FSW | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251987 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251857 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT11SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251864 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT20SE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251871 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251895 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT11FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251901 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT20FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251918 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT21FSE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251925 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10E | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251994 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT10FE | オープン価格 | オープン価格 | 4975584252083 | 1年 | |
| 放送用光加入者端末装置(屋外用) | OVT30E | オープン価格 | オープン価格 | 4975584251932 | 1年 |
3224MHzに対応したFTTHシステム用の放送用光加入者端末装置(V-ONU)です。70~770MHzはデジタル80波、1032~3224MHzはデジタル50波に対応し、ケーブルテレビの光伝送サービスに使用できます。
光入力レベル-14dBm~-2dBmの低受光モデルです。従来より広範囲の光受光レベルに対応するため、伝送距離や分岐構成に余裕をもったシステム設計に役立ちます。
屋内仕様の電源装置は着脱式で本体と分離でき、宅内から電源を供給できます。AGC機能やRF遠隔制御機能、FM無給電出力にも対応しています。
ファイバートレイにWDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプターを収納できます。高シールド構造で、受注生産品です。
| 品名 | 放送用光加入者端末装置(屋外用) | |
| 型番 | OVT30E | |
| 受信波長(nm) | 1550±20 | |
| 光ファイバー | 1.31μm零分散シングルモード SM10/125 | |
| 伝送方式 | AM-FDM | |
| 光入力レベル(dBm) | −17〜−7 | |
| 光入力コネクター | SC/SPC | |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| 周波数帯域(MHz) | 70〜770 | |
| 最大伝送波数(波) | 9 | |
| 出力レベル(dBμV)※1※4 | 85±4.0 | 1032〜1500 |
| 帯域内周波数特性(dB)※6 | ±2.0以内 | 12 |
| 出力VSWR | 2.0以下 | 89±4.0 |
| CNR(dB)※1※2※3 | 30以上 | |
| 出力モニター(dB) | −20±1.0 | |
| 出力ATT(dB) | −15±1.0 | 23以上 |
| 受光パイロットランプ動作(dBm) | −17〜−7以内:緑点灯、−18以下:赤点灯、−6以上:橙点灯 | −20±2.0 |
| 不要放射(dBμV/m) | 34以下 | |
| 耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | |
| 入力電圧(V)※5 | DC+15 | |
| 消費電力(W) | 4.0以下 | |
| 使用温度範囲(℃) | −20〜+50 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 197×123×57 | |
| 質量(kg) | 0.7 | |
| 付属品 | 防水キャップ×1 | |
| 備考 | AGC機能付、ファイバートレイに収納可能なアクセサリー(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、着脱式電源(屋内用) | |
※1 変調度:デジタル波6.4%、BS-IF波6.4%
※2 光入力レベル:−17dBm時
※3 最大伝送波時
※4 光AGC特性、出力レベル安定度を含む
※5 RF出力端子からの電源供給が可能
※6 チャンネル間偏差はデジタル波(10dB以内)、BS-IF波(3dB以内)とする