
壁面テレビ端子1端子形(フィルター付)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、1端子形の壁面テレビ端子です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直列ユニット中間用2端子形(フィルター付) | WU77CF2S | 16,555 | 15,050 | 4975584199906 | 1年 | |
| 壁面テレビ端子2端子形(フィルター付) | WU77F2S | 13,904 | 12,640 | 4975584199883 | 1年 | |
| 壁面テレビ端子1端子形(フィルター付) | WU7F2S | 10,131 | 9,210 | 4975584199944 | 1年 |
CATV上り帯域(10~60MHz)をカットするフィルターを内蔵した壁面テレビ端子です。双方向で使用しない場合に、屋内で発生する雑音を端子ごとに抑え、幹線への影響を低減します。
10~3224MHzに対応し、アンテナからの信号をテレビ端子に出力します。1端子形と2端子形があり、部屋で接続する機器の数に合わせて選べます。
ノイズに強いダイカスト構造を採用し、JEITA HSマーク認証を取得しています。CATVを利用する集合住宅などで、雑音対策を含めた端末設備に適しています。
| 品名 | 壁面テレビ端子1端子形(フィルター付) | |
| 型番 | WU7F2S | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失双方向/片方向(dB以下) | 10~55MHz | 1.0/40以上 |
| 55~70MHz | 1.0/― | |
| 70~90MHz | 1.0/3.0 | |
| 90~770MHz | 1.0/2.0 | |
| 770~1489MHz | 1.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 1.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.0/3.0 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/3.5 | |
| 結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | ― |
| 55~70MHz | ― | |
| 70~90MHz | ― | |
| 90~770MHz | ― | |
| 770~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2681MHz | ― | |
| 2681~3224MHz | ― | |
| 逆結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | ― |
| 55~70MHz | ― | |
| 70~90MHz | ― | |
| 90~770MHz | ― | |
| 770~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2681MHz | ― | |
| 2681~3224MHz | ― | |
| 端子間結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | ― |
| 55~70MHz | ― | |
| 70~90MHz | ― | |
| 90~770MHz | ― | |
| 770~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2681MHz | ― | |
| 2681~3224MHz | ― | |
| VSWR双方向/片方向(以下) | 10~55MHz | 2.0/― |
| 55~70MHz | 2.0/― | |
| 70~90MHz | 2.0/2.0 | |
| 90~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 770~1489MHz | 2.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | ― | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 69×44×37 | |
| 質量(kg) | 0.074 | |
| 付属品 | 保護キャップ×1 | |
※1 3mの距離において