
直列ユニット中間用2端子形(フィルター付)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の2端子形の直列ユニットです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直列ユニット中間用1端子形 | WU7CP2S | 10,780 | 9,800 | 4975584199968 | 1年 | |
| 直列ユニット端末用1端子形 | WU7R2S | 9,724 | 8,840 | 4975584199951 | 1年 | |
| 直列ユニット中間用2端子形 | WU77CP2S | 12,650 | 11,500 | 4975584199890 | 1年 | |
| 直列ユニット端末用2端子形 | WU77R2S | 11,396 | 10,360 | 4975584199876 | 1年 | |
| 直列ユニット中間用2端子形(フィルター付) | WU77CF2S | 16,555 | 15,050 | 4975584199906 | 1年 |
10~3224MHzに対応し、幹線からの信号を各住戸や部屋のテレビ端子に出力する直列ユニットです。集合住宅などで直列配線方式によりテレビ信号を配る際に使用します。
1端子形と2端子形、中間用と端末用、フィルター付きのタイプをラインアップしています。配線経路上の位置や接続する機器の数に合わせて選択できます。
フィルター付きタイプはCATV上り帯域(10~60MHz)をカットし、双方向で使用しない場合に屋内で発生する雑音をテレビ端子ごとに抑えて、幹線への影響を低減します。
| 品名 | 直列ユニット中間用2端子形(フィルター付) | |
| 型番 | WU77CF2S | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失双方向/片方向(dB以下) | 10~55MHz | 1.8/1.8 |
| 55~70MHz | 1.8/1.8 | |
| 70~90MHz | 1.8/1.8 | |
| 90~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 770~1489MHz | 2.5/2.5 | |
| 1489~2150MHz | 3.0/3.0 | |
| 2150~2681MHz | 4.0/4.0 | |
| 2681~3224MHz | 5.0/5.0 | |
| 結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | 15/40以上 |
| 55~70MHz | 15/― | |
| 70~90MHz | 15/17 | |
| 90~770MHz | 15/16 | |
| 770~1489MHz | 16.5/17.5 | |
| 1489~2150MHz | 19/19.5 | |
| 2150~2681MHz | 20/21 | |
| 2681~3224MHz | 22/22 | |
| 逆結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | 20/20 |
| 55~70MHz | 20/20 | |
| 70~90MHz | 20/20 | |
| 90~770MHz | 20/20 | |
| 770~1489MHz | 20/20 | |
| 1489~2150MHz | 18/18 | |
| 2150~2681MHz | 15/15 | |
| 2681~3224MHz | 15/15 | |
| 端子間結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | 13/13 |
| 55~70MHz | 20/20 | |
| 70~90MHz | 20/20 | |
| 90~770MHz | 20/20 | |
| 770~1489MHz | 18/18 | |
| 1489~2150MHz | 18/18 | |
| 2150~2681MHz | 15/15 | |
| 2681~3224MHz | 13/13 | |
| VSWR双方向/片方向(以下) | 10~55MHz | 2.0/2.0※1 |
| 55~70MHz | 2.0/2.0※1 | |
| 70~90MHz | 2.0/2.0 | |
| 90~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 770~1489MHz | 2.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※2 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| TV端子 | 75(F形)×2 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 69×44×37 | |
| 質量(kg) | 0.088 | |
| 付属品 | 保護キャップ×2 | |
※1 片方向時、テレビ端子の規格はありません。
※2 3mの距離において