
UHF14素子アンテナセット(京阪神地区用)
生駒局(近畿広域局)+サンテレビ(神戸局)またはKBS京都(京都局)受信用のアンテナセットです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF14素子アンテナ | UA14 | 10,637 | 9,670 | 4975584304072 | 1年 | |
| UHF14素子アンテナ(雪害用) | UA14G | 12,056 | 10,960 | 4975584304102 | 1年 | |
| UHF14素子アンテナセット(京阪神地区用) | UA14K | オープン価格 | オープン価格 | 4975584304225 | 1年 | |
| UHF14素子アンテナ(ステンレス) | UA14S | 22,088 | 20,080 | 4975584304119 | 1年 | |
| UHF14素子アンテナ(塩害用) | UA14Z | 11,044 | 10,040 | 4975584304096 | 1年 |
地デジ放送を受信する、14素子相当の八木式アンテナです。13~52chのオールチャンネルに対応し、中電界地域での受信に適しています。水平・垂直偏波のどちらにも対応します。
標準タイプに加え、塩害用、雪害用、ステンレス製、京阪神地区用セットをラインアップしています。沿岸部や積雪地域など、設置環境に合わせて選択できます。
耐風速は50m/sで、屋根上など風を受けやすい場所への設置にも配慮しています。JEITA DHマーク認証済みで、F-5接栓や防水キャップなどが付属します。
| 品名 | UHF14素子アンテナセット(京阪神地区用) | |
| 型番 | UA14K | |
| 受信チャンネル(ch.) | ch.13〜24用アンテナ | ch.22〜52用アンテナ |
| 13〜24 | 22〜52 | |
| 素子数 | 14 | 14 |
| 偏波面 | 水平 | 水平/垂直 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | 75(F形) |
| 動作利得(dB) | 1〜4.5※1 | 1〜8※1 |
| VSWR | 3以下※1 | 3以下※1 |
| 半値幅(度) | 45〜60※2 | 30〜55※2 |
| 前後比(dB) | 15〜25※2 | 15〜25※2 |
| 耐風速(m/s) | 50 | 50 |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 518×340×1014 | 518×340×1014 |
| 適合マスト径(㎜) | φ22〜49 | |
| 質量(kg) | 0.85 | 0.85 |
| 付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×2 | |
※1 ch.13〜ch.24用アンテナ出力の混合損失を含んだ値です。
※2 アンテナ単体の性能です。
※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。