
壁面テレビ端子(通電仕様)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、端末用の小形壁面テレビ端子です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直列ユニット中間用 | SU7CP2S(P) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584199845 | 1年 | |
| 壁面テレビ端子(通電仕様) | SU7L2S(P) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584199807 | 1年 | |
| プレート付壁面テレビ端子(通電仕様) | SU7LKSWP(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584199975 | 1年 |
10~3224MHzに対応し、アンテナからの信号をテレビ端子に出力できます。直列ユニットや壁面テレビ端子として、4K8K衛星放送を視聴する部屋の配線に使用できます。
入力端子・出力端子間にDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下の電流が通過します。直列配線の途中に設置しても、ブースターなどへの給電経路を確保できます。
同軸ケーブルへの接続作業が効率的に行える接続端子稼働機構を採用しています。ノイズに強いダイカスト構造で、JEITA SHマーク認証も取得したパック入り商品です。
| 品名 | 小形壁面テレビ端子 | |
| 型番 | SU7L2S(P) | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 分配損失(dB以下) | 10~76MHz | 0.2 |
| 76~222MHz | 0.2 | |
| 222~770MHz | 0.2 | |
| 770~1489MHz | 0.3 | |
| 1489~2150MHz | 0.3 | |
| 2150~2681MHz | 0.4 | |
| 2681~3224MHz | 0.5 | |
| 結合損失(dB以下) | 10~76MHz | - |
| 76~222MHz | - | |
| 222~770MHz | - | |
| 770~1489MHz | - | |
| 1489~2150MHz | - | |
| 2150~2681MHz | - | |
| 2681~3224MHz | - | |
| 逆結合損失(dB以上) | 10~76MHz | - |
| 76~222MHz | - | |
| 222~770MHz | - | |
| 770~1489MHz | - | |
| 1489~2150MHz | - | |
| 2150~2681MHz | - | |
| 2681~3224MHz | - | |
| VSWR(以下) | 10~76MHz | 1.2 |
| 76~222MHz | 1.2 | |
| 222~770MHz | 1.3 | |
| 770~1489MHz | 1.4 | |
| 1489~2150MHz | 1.5 | |
| 2150~2681MHz | 1.5 | |
| 2681~3224MHz | 1.6 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 10~770MHz | - |
| 1032~3224MHz | 40.2以下 | |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | - | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 23×44×36 | |
| 質量(kg) | 0.04 | |
| パック寸法(高さ×幅×奥行mm) | 115×70×27 | |
| 付属品 | 保護キャップ×1 | |
| 備考 | 入力・テレビ端子通電仕様 | |
※1 3mの距離において
※通電端子容量はDC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下です。