
小形直列ユニット中間用(フィルター付)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の小形直列ユニットです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小形直列ユニット端末用 | SU7R2S | 3,817 | 3,470 | 4975584199814 | 1年 | |
| 小形直列ユニット中間用 | SU7CP2S | 3,971 | 3,610 | 4975584199838 | 1年 | |
| 小形直列ユニット中間用(通電仕様) | SU7CL2S | 4,301 | 3,910 | 4975584199920 | 1年 | |
| 小形直列ユニット中間用(フィルター付) | SU7CF2S | 9,537 | 8,670 | 4975584199852 | 1年 |
10~3224MHzに対応し、幹線からの信号を各住戸や部屋のテレビ端子に出力する小形の直列ユニットです。集合住宅などの直列配線方式で使用します。
中間用と端末用に加え、フィルター付きや通電仕様のタイプをラインアップしています。配線経路上の位置や給電の有無に合わせて選択できます。
同軸ケーブルへの接続作業を効率的に行える接続端子稼働機構を採用しています。ノイズに強いダイカスト構造で、JEITA HSマーク認証済みです。
| 品名 | 小形直列ユニット中間用(フィルター付) | |
| 型番 | SU7CF2S | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失双方向/片方向(dB以下) | 10~55MHz | 1.8/1.8 |
| 55~70MHz | 1.8/1.8 | |
| 70~90MHz | 1.8/1.8 | |
| 90~770MHz | 1.8/1.8 | |
| 770~1489MHz | 2.5/2.5 | |
| 1489~2150MHz | 3.5/3.5 | |
| 2150~2681MHz | 4.0/4.0 | |
| 2681~3224MHz | 5.5/5.5 | |
| 結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | 11/40以上 |
| 55~70MHz | 11/― | |
| 70~90MHz | 11/13 | |
| 90~770MHz | 11/13 | |
| 770~1489MHz | 11.5/12.5 | |
| 1489~2150MHz | 14/14.5 | |
| 2150~2681MHz | 15/16 | |
| 2681~3224MHz | 16.5/17 | |
| 逆結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | 20/20 |
| 55~70MHz | 20/20 | |
| 70~90MHz | 20/20 | |
| 90~770MHz | 20/20 | |
| 770~1489MHz | 20/20 | |
| 1489~2150MHz | 18/18 | |
| 2150~2681MHz | 15/15 | |
| 2681~3224MHz | 15/15 | |
| 端子間結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | ― |
| 55~70MHz | ― | |
| 70~90MHz | ― | |
| 90~770MHz | ― | |
| 770~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2681MHz | ― | |
| 2681~3224MHz | ― | |
| VSWR双方向/片方向(以下) | 10~55MHz | 2.0/2.0※1 |
| 55~70MHz | 2.0/2.0※1 | |
| 70~90MHz | 2.0/2.0 | |
| 90~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 770~1489MHz | 2.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※2 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 23×44×36 | |
| 質量(kg) | 0.046 | |
| 付属品 | 保護キャップ×1 | |
※1 片方向時、テレビ端子の規格はありません。
※2 3mの距離において