
4分岐器
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、幹線からの入力信号を四つ取り出すことができる、4分岐器です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1分岐器 | SHC11 | 10,681 | 9,710 | 4975584185923 | 5年 | |
| 2分岐器 | SHC21 | 13,079 | 11,890 | 4975584185930 | 5年 | |
| 4分岐器 | SHC41 | 18,040 | 16,400 | 4975584185947 | 5年 |
10~3224MHzに対応し、幹線から4K8K衛星放送を含む信号を取り出せる分岐器です。集合住宅の共同受信設備で、用途に合わせて分岐数を選べます。
BL優良住宅部品の認定を受けた製品です。集合住宅のテレビ共同受信設備など、住宅部品としての品質が求められる現場で採用しやすい分岐器です。
電流を通過させない非通電仕様で、ノイズに強いダイカスト構造を採用しています。分岐端子の信号レベルは出力端子より低くなるため、系統設計に合わせて配置します。
| 品名 | 4分岐器 | |
| 型番 | SHC41 | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失(dB以下) | 10~76MHz | 4.5 |
| 76~300MHz | 3.5 | |
| 300~770MHz | 4.5 | |
| 1000~1489MHz | 5.5 | |
| 1489~2150MHz | 6.0 | |
| 2150~2681MHz | 6.5 | |
| 2681~3224MHz | 7.5 | |
| 結合損失(dB以上) | 10~76MHz | 12 |
| 76~300MHz | 11 | |
| 300~770MHz | 12 | |
| 1000~1489MHz | 13 | |
| 1489~2150MHz | 15 | |
| 2150~2681MHz | 16.5 | |
| 2681~3224MHz | 18.5 | |
| 逆結合損失(dB以下) | 10~76MHz | 15 |
| 76~300MHz | 25 | |
| 300~770MHz | 20 | |
| 1000~1489MHz | 18 | |
| 1489~2150MHz | 16 | |
| 2150~2681MHz | 16 | |
| 2681~3224MHz | 16 | |
| 端子間結合損失(dB以上) | 10~76MHz | 13 |
| 76~300MHz | 20 | |
| 300~770MHz | 18 | |
| 1000~1489MHz | 15 | |
| 1489~2150MHz | 15 | |
| 2150~2681MHz | 15 | |
| 2681~3224MHz | 15 | |
| 電圧定在波比(以下) | 10~76MHz | 2.5 |
| 76~300MHz | 1.6 | |
| 300~770MHz | 1.6 | |
| 1000~1489MHz | 1.8 | |
| 1489~2150MHz | 2.0 | |
| 2150~2681MHz | 2.0 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 10~76MHz | ― |
| 76~300MHz | 34以下 | |
| 300~770MHz | 34以下 | |
| 1000~1489MHz | 40.2以下 | |
| 1489~2150MHz | 40.2以下 | |
| 2150~2681MHz | 40.2以下 | |
| 2681~3224MHz | 40.2以下 | |
| 入出力インピーダンス(Ω)(dB) | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 49×71×16.5 | |
| 質量(kg) | 0.061 | |
※1 3mの距離において