
テレビ端子1端子形(3個口用)(フィルター付)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、1端子形(3個口用)の壁面テレビ端子です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ端子2端子形 | SH77F1 | 12,342 | 11,220 | 4975584194277 | 5年 | |
| テレビ端子2端子形(フィルター付) | SH77FS1 | 16,555 | 15,050 | 4975584194284 | 5年 | |
| テレビ端子1端子形 | SH7F1 | 9,944 | 9,040 | 4975584194253 | 5年 | |
| テレビ端子1端子形(1個口用)(フィルター付) | SH7FS11 | 9,031 | 8,210 | 4975584194246 | 5年 | |
| テレビ端子1端子形(3個口用)(フィルター付) | SH7FS31 | 13,629 | 12,390 | 4975584194260 | 5年 |
10~3224MHzに対応した壁面テレビ端子で、アンテナからの信号を各部屋のテレビ端子に出力します。新築やリフォームで4K8K衛星放送の視聴環境を整える際に適しています。
1端子形と2端子形、フィルター付きのタイプをラインアップしています。部屋ごとの接続機器の数や、宅内配線の構成に合わせて選択できます。
BL優良住宅部品の認定品です。ノイズに強いダイカスト構造を採用し、住宅の壁面に組み込む端子として安定したテレビ受信を支えます。
| 品名 | テレビ端子1端子形(3個口用)(フィルター付) | |
| 型番 | SH7FS31 | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失双方向/片方向(dB以下) | 10~55MHz | 1.0/40以上 |
| 70~300MHz | 1.0/3.0 | |
| 300~770MHz | 1.0/2.0 | |
| 1000~1489MHz | 1.5/2.5 | |
| 1489~2150MHz | 2.0/3.0 | |
| 2150~2681MHz | 3.0/3.5 | |
| 2681~3224MHz | 4.0/4.5 | |
| 端子間結合損失双方向/片方向(dB以上) | 10~55MHz | ― |
| 70~300MHz | ― | |
| 300~770MHz | ― | |
| 1000~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2681MHz | ― | |
| 2681~3224MHz | ― | |
| 電圧定在波比双方向/片方向(以下) | 10~55MHz | 2.0/2.0※1 |
| 70~300MHz | 2.0/2.0 | |
| 300~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 1000~1489MHz | 2.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※2 | 10~55MHz | ― |
| 70~300MHz | 34以下 | |
| 300~770MHz | 34以下 | |
| 1000~1489MHz | 40.2以下 | |
| 1489~2150MHz | 40.2以下 | |
| 2150~2681MHz | 40.2以下 | |
| 2681~3224MHz | 40.2以下 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | ― | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 109.8×43.9×36.7 | |
| 質量(kg) | 0.081 | |
| 付属品 | 皿ネジ (M4×30)×2 | |
※1 アウトレット端子(テレビ端子)側は除く
※2 3mの距離において
※工場出荷時は標準形化粧プレートの高さに合わせていますが、本体取り付けサポートの差し替えや取り外して市販品の取付枠に取り付けることにより、多種のプレートの高さに合わせることが可能です。