
分波器 出力ケーブル付
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM1WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105297 | 1年 | |
| 分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM2WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105006 | 1年 | |
| 分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM2WSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506544 | 1年 | |
| 分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM3WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105303 | 1年 | |
| 分波器 出力ケーブル付 | MBUMWS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105013 | 1年 | |
| 分波器 出力ケーブル付 | MBUMWSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506551 | 1年 | |
| 分波器 出力ケーブル付 | MBUMWS2(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105136 | 1年 | |
| 分波器 出力ケーブル付 | MBUMWSB2(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105143 | 1年 |
10~770MHzと1032~3224MHzに対応し、アンテナからの信号をCS/BS-IFとUHFに分けられる分波器です。ケーブルが付属しているため、壁面端子からテレビやレコーダーへすぐに接続できます。
入力端子とCS/BS-IF出力端子の間はDC15V・0.8A以下の通電に対応しています。衛星放送対応のテレビやレコーダーから、分波器を通してBS・CSアンテナへ電源を供給できます。
3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用し、プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。樹脂ケース内部はノイズに強いダイカスト構造で、JEITAのHSマーク認証を取得しています。
| 品名 | 分波器 出力ケーブル付 | |
| 型番 | MBUMWSB2(B) | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~770+1032~3224 | |
| 通過帯域損失(dB以下) | 10~76MHz | 1.0 |
| 76~222MHz | 1.4 | |
| 222~770MHz | 1.4 | |
| 1032~1489MHz | 1.8 | |
| 1489~2150MHz | 1.8 | |
| 2150~2681MHz | 1.8 | |
| 2681~3224MHz | 2.7 | |
| 阻止帯域減衰量(dB以上) | 10~76MHz | 20 |
| 76~222MHz | 22 | |
| 222~770MHz | 22 | |
| 1032~1489MHz | 20 | |
| 1489~2150MHz | 20 | |
| 2150~2681MHz | 20 | |
| 2681~3224MHz | 20 | |
| VSWR(以下) | 10~76MHz | 1.8 |
| 76~222MHz | 1.8 | |
| 222~770MHz | 1.8 | |
| 1032~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(プラグ) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 32×44×19(本体部)※2 | |
| 質量(kg) | 0.06 | |
| 備考 | 入力-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.2m、パック入り | |
※1 3mの距離において
※2 入力端子部除く。