
直列ユニット中間用1端子形
2K放送(10~2610MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の1端子形直列ユニットです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直列ユニット中間用1端子形 | CS7F7WE1 | 10,571 | 9,610 | 4975584181161 | 5年 | ||
| 直列ユニット端末用1端子形 | CS7FRWE1 | 9,207 | 8,370 | 4975584181130 | 5年 | ||
| 直列ユニット中間用2端子形 | CS77F7WE1 | CS77F7WE1 | 12,155 | 11,050 | 4975584181208 | 5年 | |
| 直列ユニット端末用2端子形 | CS77FRWE1 | 11,319 | 10,290 | 4975584181178 | 5年 | ||
| 直列ユニット中間用1端子形(フィルター付) | CS7F7SWE1 | 12,716 | 11,560 | 4975584181147 | 5年 | ||
| 直列ユニット中間用2端子形(フィルター付) | CS77F7SWE1 | 15,664 | 14,240 | 4975584181185 | 5年 | ||
| 直列ユニット端末用1端子形(フィルター付) | CS7FRSWE1 | 12,342 | 11,220 | 4975584181154 | 5年 | ||
| 直列ユニット端末用2端子形(フィルター付) | CS77FRSWE1 | 14,927 | 13,570 | 4975584181192 | 5年 |
アンテナからの信号をテレビ端子に出力する直列ユニットで、配線の途中に入れる中間用と末端に入れる端末用、1端子形・2端子形を用意しています。部屋ごとのテレビ端子構成に合わせて選べます。
10~2610MHzの2K放送に対応しています。BL規格上の周波数帯域表示は2602MHz以下ですが、2610MHzまで同一性能を保証しており、直列配線方式のテレビ端子として使えます。
フィルター付タイプはCATV上り帯域(10~60MHz)をカットします。双方向通信を使わない場合に、屋内で発生した雑音をテレビ端子ごとに抑え、幹線への影響を減らせます。
工場出荷時は標準形化粧プレートの高さに合わせていますが、取り付けサポートの差し替えや取り外しにより市販の取付枠にも装着でき、多種のプレートの高さに合わせられます。ノイズに強いダイカスト構造です。
| 品名 | 直列ユニット中間用 1端子形 | |
| 型番 | CS7F7WE1 | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~2602 | |
| 挿入損失(dB以下) | 10~76MHz | 1.8 |
| 76~300MHz | 1.3 | |
| 300~770MHz | 1.8 | |
| 1000~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 3.4 | |
| 2150~2602MHz | 4.0 | |
| 結合損失(dB以下) | 10~76MHz | 12 |
| 76~300MHz | 11 | |
| 300~770MHz | 12 | |
| 1000~1489MHz | 13 | |
| 1489~2150MHz | 15 | |
| 2150~2681MHz | 15 | |
| 逆結合損失(dB以上) | 10~76MHz | 15 |
| 76~300MHz | 23 | |
| 300~770MHz | 20 | |
| 1000~1489MHz | 18 | |
| 1489~2150MHz | 15 | |
| 2150~2602MHz | 15 | |
| 端子間結合損失(dB以上) | 10~76MHz | ― |
| 76~300MHz | ― | |
| 300~770MHz | ― | |
| 1000~1489MHz | ― | |
| 1489~2150MHz | ― | |
| 2150~2602MHz | ― | |
| 電圧定在波比(以下) | 10~76MHz | 2.5 |
| 76~300MHz | 1.6 | |
| 300~770MHz | 1.6 | |
| 1000~1489MHz | 1.8 | |
| 1489~2150MHz | 2.0 | |
| 2150~2602MHz | 2.0 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 10~76MHz | ― |
| 76~300MHz | 34以下 | |
| 300~770MHz | 34以下 | |
| 1000~1489MHz | 40.2以下 | |
| 1489~2150MHz | 40.2以下 | |
| 2150~2602MHz | 40.2以下 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 109.8×43.9×36.7 | |
| 質量(kg) | 0.084 | |
| 付属品 | 皿ネジ (M4×30)×2 | |
※1 3mの距離において
※「BL規格」の周波数帯域表示は2602MHz以下ですが、弊社保証値はそれ以上の2610MHzまで同一の性能です。
※工場出荷時は標準形化粧プレートおの高さに合わせていますが、本体取り付けサポートの差し替えや取り外して市販品の取付枠に取り付けることにより、多種のプレートの高さに合わせることが可能です。