
テレビ接続ケーブル(3m)
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ接続ケーブル(1m) | 4JW1SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505547 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(2m) | 4JW2SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505554 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(3m) | 4JW3SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505561 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(5m) | 4JW5SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505578 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(7m) | 4JW7SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505585 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(8m) | 4JW8SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506568 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(10m) | 4JW10SLS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584505592 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(1m) | 4JW1SLSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506247 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(2m) | 4JW2SLSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506254 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(3m) | 4JW3SLSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506261 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(5m) | 4JW5SLSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506278 | 1年 | |
| テレビ接続ケーブル(8m) | 4JW8SLSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506575 | 1年 |
10~3224MHzに対応した4Cの同軸ケーブルで、壁面のテレビ端子とテレビ、テレビとレコーダーなどの接続に使えます。設置場所に合わせて長さを選べるラインアップです。
Wi-Fiや携帯電話などの電波の影響を受けにくく、与えにくい高シールド構造を採用しています。無線機器の多い住まいでも安定したテレビ視聴に役立ちます。JEITAのHSマーク認証を取得しています。
プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。片側がストレートプラグ、もう片側がL形プラグのため、壁際やテレビ背面の狭いスペースでもケーブルを無理なく取り回せます。
| 品名 | テレビ接続ケーブル(3m) | |
| 型番 | 4JW3SLSB(B) | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失(dB以下) | 10~222MHz | 0.8 |
| 222~770MHz | 1.2 | |
| 770~1489MHz | 1.5 | |
| 1489~2150MHz | 1.8 | |
| 2150~2681MHz | 2.2 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| VSWR(以下) | 10~222MHz | 1.5 |
| 222~770MHz | 1.5 | |
| 770~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| インピーダンス(Ω) | 75 | |
| パック寸法(高さ×幅×奥行mm) | 220×60×40 | |
| 質量(kg) | 0.117 | |
※通電容量:DC15V・0.8または、AC30V・1.0A以下