
| 項目 | 性能 | |||||
| 周波数帯域〔MHz〕 | 10~ 76 | 76~ 770 | 1032~ 1489 | 1489~ 2150 | 2150~ 2681 | 2681~ 3224 |
| 通過帯域損失〔dB以下〕 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 阻止帯域減衰量〔dB以上〕 | 10 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 電圧定在波比〔以下〕 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 入出力インピーダンス〔Ω〕 | 75(F型) | |||||
| 使用温度範囲〔℃〕 | -10~+40 | |||||
| 質量〔g〕 | 65 | |||||
| 入力端子とBS・CS出力端子間電流通過型 |
| 最大DC15V・0.8A |