
上りATT付保安器
CATV上り帯域のアッテネータ付き保安器です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
CATVの上り帯域にアッテネーターを備えた保安器です。上り信号を0・4・6・10・15・21dBの加算切換で調整でき、上り信号レベルの調整と保安機能を1台で兼ねられます。
正負各5kV、10/200μsecのサージ電圧に5回耐える耐雷性を備えています。CATV引込部に設置することで、雷サージから宅内機器を守る対策に役立ちます。
市販の樹脂製保安器取付板への取り付けや、市販のステンレスバンドを用いたポールへの取り付けが可能です。現場の状況に合わせて設置方法を選べます。
| 項目 | 性能 | 備考 | |||||||
| 周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り | |||||||
| 1〜5 | 5〜10 | 15〜20 | 20〜55 | 55~60 | 70〜76 | 76〜770 | 770〜1000 | ||
| 挿入損失〔dB以下〕 | ― | ― | 3 ※1 | 2.5 ※1 | 3 ※1 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 阻止帯域減衰量〔dB以上〕 | 50 ※1 | 40 ※1 | ― | ||||||
| 50 | 40 | 40 ※2 | ― | ||||||
| アッテネーター | ー | 0,4,6,10,15,21 | ― | 加算切換 | |||||
| インピーダンス〔Ω〕 | 75 | F型 | |||||||
| 電圧定在波比〔以下〕 | ― | ― | 2 ※3 | 2 | |||||
| ― | ― | 3 ※4 | 2 | ||||||
| 最大入力レベル〔dBμV〕 | 115(2波)or110(4波) | 100(74波+デジタル) | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 1MΩ以上 | 避雷阻止やコイル を外して測定 | |||||||
| 絶縁耐圧 | AC1000V (1分間) | ||||||||
| 耐雷性 | 正負各々5kV , 10/200μsecのサージ電圧に5回耐える | ||||||||
| 不要放射〔dBμV〕 | 34 | 3m法による | |||||||
| 使用温度範囲〔℃〕 | -20 ~ +50 | 本体周囲温度 | |||||||
| 質量〔g〕 | 200 | ||||||||
| ※1 上りアッテネーター0dB時 |
| ※2 上りカット時 |
| ※3 上りアッテネーター0〜21dB時 |
| ※4 上り出力、下り入力端子(上りカット時) |