
CATVブースター
CATVを増幅するブースターです。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATVブースター | CATV1E2 | 538,890 | 489,900 | 4975584 114121 | 2年 |
CATVの上り・下り信号を増幅する共同受信用ブースターです。マンションなどで信号が弱い場合や、多数の住戸へテレビ信号を送る必要がある場合に使用します。
CATV1E1の後継機種で、耐雷性を±20kVに向上しています。落雷による機器への影響に配慮した設計で、屋内に設置して使用します。
BL優良住宅部品の認定品です。入力ATTやチルト、利得調整などを備えており、設置現場の信号レベルに合わせた調整が行えます。
| 品名 | CATVブースター | |
| 型番 | CATV1E2 | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~55(30~55)※1 | 70~770 |
| 最大伝送容量(ch.) | 2十DATA | 74十デジタル35波 (デジタルは-10dB運用) |
| 標準入カレベル(dBµV) | 75 | 69 |
| 標準利得(dB) | 30以上(増幅時)/0~-9dB(パス時) | 38以上 |
| 定格出カレベル(dBµV) | 105 | 107 |
| 入カATT(dB) | 0,-5/-10,-15/-20※2 | 0,-2/-4,-6/-12※2 |
| 入カチルト特性(TILT)(dB) | ー | 0,-2,-4,-8(70MHz)※2 |
| 入カチルト特性(逆TILT)(dB) | ー | 0,-2,-4,-8(770MHz)※2 |
| 入カEQ(dB) | ー | 0,-3/-5(450MHz)※1 |
| 利得調整範囲※3(dB) | 0~-10以上(連続可変) | 0~-10以上(連続可変) |
| チルト特性※3(dB) | 0~-6以上(連続可変)※4 | 0,-4/-8※2 |
| 出カATT(dB) | 0,-2/-4,-6/-12※2 | ー |
| 伝送帯域内周波数特性偏差※3(dB) | 全帯域内で士1.0以内 | 全帯域内で士2.0以内 |
| 雑音指数※5(dB) | 10以下 | 10以下 |
| 入出カインピーダンス(Q) | 75(F形) | |
| 電圧定在波比※3 | 2.0以下 | |
| 相互変調(IM2)※3(dB) | -55以下 | -63以下 |
| CTB※3(dB) | ー | -60以下 |
| 利得安定度※3(dB) | 士2.0以内 | |
| ハム変調※3(dB) | -60以下 | |
| 入カモニター(dB) | -20 | |
| 出カモニター(dB) | -20 | |
| 耐衝撃波※7 | JEC:士25kV(1.2/50µs) IEC61000-4-5Ed.3:士15kV※8、士1.5kA(1.2/50-8/20µsコンビネーション) | |
| 電源(V) | AC100(50/60Hz) | |
| 消費電カ(W) | 11.5 | |
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |
| 漏洩電界強度※6(dBµV/m) | 34以下 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行 mm) | 192X146X69 | |
| 質量(kg) | 1.3 | |
| 付属品 | 木ネジ×3 | |
| 備考 | 上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、上り下り入出力モニター端子付 | |
※1スイッチ切換式 ※2加算式 ※3標準利得時 ※4 55MHz 基準、10MHz 値 ※5 最大利得時※6 3m の距離において ※7 印加部(入出カ端子・電源端子) ※8 外部抵抗器を接続して試験
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 省エネルギーに取り組み、社内基準製品よりも10%以上の省電力または長寿命設計の製品です。
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。