
| ○アンテナ部 | |
| 項目 | 性能 |
| 素子数 | 20 |
| 使用周波数〔MHz〕 | 470~602 |
| 使用チャンネル〔ch〕 | 13~34 |
| インピーダンス〔Ω〕 | 75 |
| 動作利得〔dB以上〕 | 8 |
| 前後比〔dB以上〕 | 15 |
| 電圧定在波比〔以下〕 | 2.5 |
| 電力半値幅〔°以下〕 | 50 |
| 受風面積〔㎡〕 | 0.225 |
| 耐風圧 ※1 | 風速45m/sに相当する風圧 |
| 適合マスト径〔mm〕 | φ38~60.5 |
| 質量(重量)〔kg〕 | 4.3 ※2 |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ)〔mm〕 | 1974×362×543 |
| ※1 風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事 | |
| ※2 アンテナ本体のみの質量を表記 | |
| ○電源部 | |
| 1次電圧〔V〕 | AC100V50/60Hz |
| 2次電圧〔V〕 | AC 29~31.5 |
| 2次電流〔A〕 | 8(最大) |
| 質量(重量)〔kg〕 | 6 |
| 外形寸法(長さ×幅×高さ)〔mm〕 | 144×166×245(突起物含まず) |
| ○ヒーター部 | |
| 融雪作動温度範囲〔℃以下〕 | 8 |
| 電力〔W〕 | 150 |
| 融雪ヒータ使用気象条件※ | 風速:10m/sec以下 降雪量:8㎝/h以下 |
| ※本融雪装置は気象条件によって十分に融雪出来ない場合があります。 | |