
400MHz帯 スクリーン付広帯域5素子八木型アンテナ
八木型アンテナの反射器をスクリーン形状にしたアンテナで、F/B比特性を高め、後方より入感する妨害波を効率よくカットします。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| アンテナ型式 | スクリーン付広帯域5素子八木型アンテナ |
| 型名 | S-5BD-4502 |
| 用途 | 固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性 |
| 使用周波数 | 330~470MHz帯にて fo±10MHz |
| 入力インピーダンス | 公称 50 Ω |
| VSWR | 帯域内1.5以下 |
| 利得 | ダイポール比:8.5dB 絶対利得:10.65dB |
| 指向性〔平均値〕 | E面半値幅:±25° H面半値幅:±33° |
| 前方対後方比 | 20dB〔180±30°〕 15dB〔180±60°〕 |
| 絶縁抵抗 | 給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上 |
| 耐電圧 | 給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと |
| 給電部接栓 | N-J型 |
| 質量 | 約 3.5kg |
| 最大受風荷重 | 60m/secの時 約240N |
| 備考帯域内利得〔fo±10MHz〕7.5dB〔ダイポール比〕以上 突出し型 | |