
コンバーター(局発:10.678GHz)
CS放送の電波を受信するためのパラボラアンテナ用の受信部(コンバーター)です。
【在庫限り】
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバーター(局発:10.678GHz) | CL101 | 30,998 | 28,180 | 4975584305772 | 1年 | |
| ― | コンバーター(局発:11.2GHz) | CL201 | 30,998 | 28,180 | 4975584305789 | 1年 |
| ― | コンバーター(局発:11.3GHz) | CL301 | 30,998 | 28,180 | 4975584306335 | 1年 |
| ― | 75形CSアンテナ(ディッシュ部) | CSA752 | 97,152 | 88,320 | 4975584305925 | 1年 |
| 90形CSアンテナ(ディッシュ部) | CSA903 | 220,110 | 200,100 | 4975584306359 | 1年 | |
| ― | 120形CSアンテナ(ディッシュ部・耐風速90m/s) | CSA1204H | 556,875 | 506,250 | 4975584306212 | 1年 |
| 反射鏡固定マウント (120形BS・CSアンテナ用・耐風速90m/s) | DSA-343 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584306144 | ─ | |
| ― | 両偏波フィードホーン | CSP5 | 50,787 | 46,170 | 4975584305833 | 1年 |
本製品は、通信衛星(CS)から送られてくる放送番組や通信番組をキャッチするため、CSアンテナ(ディッシュ部)、コンバーターと組み合わせてお使いいただけます。
対象製品(CSアンテナ ディッシュ部):CSA752、CSA903、CSA1204H
対象製品(ヒィードホーン):CSP5
| 品名 | コンバーター(局発:10.678GHz) |
| 型番 | CL101 |
| 受信周波数(GHz) | 12.2〜12.75 |
| 出力周波数(MHz) | 1522〜2072 |
| 局部発振周波数(GHz) | 10.678 |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
| 利得(dB) | 55(標準) |
| 雑音指数(dB) | 0.6(標準) |
| 電源(V) | DC15(2.0W以下) |
| 質量(kg) | 0.15 |
| 付属品 | 取扱説明書×1、防水キャップ×1、F-5接栓(C15形)×1、 Oリング×1、ネジ×4 |
※電源電圧は、DC13.2〜16.5Vで正常に動作します。