
直列ユニット 中間用 2端子形(フィルター付)
4K8K衛星放送(3224MHz改修用)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の2端子形直列ユニットです。
本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
※2026年10月以降の出荷分は、在庫状況により旧ロゴ・旧デザイン品でお届けする場合があります。ロゴの位置やデザインが一部異なることがありますが、製品性能に変更はありません。
| 製品画像 | 型番 | BL型式 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH7F71 | SH-7F-7 | 11,858 | 10,780 | 4975584 113186 | 5年 | |
| SH7FR1 | SH-7F-R | 10,296 | 9,360 | 4975584 113193 | 5年 | |
| SH77F71 | SH-77F-7 | 13,607 | 12,370 | 4975584 113209 | 5年 | |
| SH77FR1 | SH-77F-R | 12,683 | 11,530 | 4975584 113216 | 5年 | |
| SH7F7S1 | SH-7F-7S | 14,245 | 12,950 | 4975584 113223 | 5年 | |
| SH7FRS1 | SH-7F-RS | 13,827 | 12,570 | 4975584 113230 | 5年 | |
| SH77F7S1 | SH-77F-7S | 17,534 | 15,940 | 4975584 113247 | 5年 | |
| SH77FRS1 | SH-77F-RS | 16,720 | 15,200 | 4975584 113254 | 5年 |
10~3224MHzに対応し、直列ユニット方式のテレビ共聴設備を4K8K衛星放送に対応させる改修用の直列ユニットです。各住戸のテレビ端子へ信号を出力します。
幹線の途中に入れる中間用と末端に入れる端末用、1端子形と2端子形、フィルター付きのタイプをそろえています。既設の系統構成に合わせて選定できます。
BL優良住宅部品の認定品で、ノイズに強いダイカスト構造を採用しています。マンションなど集合住宅の共聴設備改修で、品質基準を満たした部品として採用できます。
| 品名 | 直列ユニット 中間用 2端子形(フィルター付) | |
| 型番 | SH77F7S1[SH-77F-7S] | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失 (dB以下) | 10~76MHz | 1.8/1.8 |
| 76~300MHz | 1.8/1.8 | |
| 300~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 1000~1489MHz | 2.5/2.5 | |
| 1489~2150MHz | 3.5/3.5 | |
| 2150~2681MHz | 4.0/4.0 | |
| 2681~3224MHz | 4.0/4.0 | |
| 結合損失 (dB以下) | 10~76MHz | 15/40以上 |
| 76~300MHz | 15/17 | |
| 300~770MHz | 16/17 | |
| 1000~1489MHz | 18/19 | |
| 1489~2150MHz | 19/20 | |
| 2150~2681MHz | 20/21 | |
| 2681~3224MHz | 22/22 | |
| 逆結合損失 (dB以上) | 10~76MHz | 15/15 |
| 76~300MHz | 25/25 | |
| 300~770MHz | 20/20 | |
| 1000~1489MHz | 18/18 | |
| 1489~2150MHz | 15/15 | |
| 2150~2681MHz | 15/15 | |
| 2681~3224MHz | 15/15 | |
| 端子間結合損失 (dB以上) | 10~76MHz | 13/13 |
| 76~300MHz | 20/20 | |
| 300~770MHz | 18/18 | |
| 1000~1489MHz | 15/15 | |
| 1489~2150MHz | 15/15 | |
| 2150~2681MHz | 15/15 | |
| 2681~3224MHz | 15/15 | |
| 電圧定在波比 (以下) | 10~76MHz | 2.0/2.0※2 |
| 76~300MHz | 2.0/2.0 | |
| 300~770MHz | 2.0/2.0 | |
| 1000~1489MHz | 2.0/2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
| 2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
| 漏洩電界強度 (dBμV/m以下)※1 | 10~76MHz | ー |
| 76~300MHz | 34 | |
| 300~770MHz | 34 | |
| 1000~1489MHz | 40.2 | |
| 1489~2150MHz | 40.2 | |
| 2150~2681MHz | 40.2 | |
| 2681~3224MHz | 40.2 | |
| インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| 使用温度範囲(℃) | -20~+50 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 109.8×43.9×36.7 | |
| 質 量(kg) | 0.095 | |
※1 3mの距離において
※2 アウトレット端子(テレビ端子)側は除く
※[ ]内はBL型式
| 「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
● 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。